Få varsel ved oppdateringer av «Influensasesongen i Norge 2018-2019. Ukerapporter»
Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:
- Influensasesongen i Norge 2018-2019. Ukerapporter
Oops, noe gikk galt...
... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.
... last inn siden på nytt og prøv igjen.
Statistikk
Influensasesongen i Norge 2018-2019. Ukerapporter
Publisert Oppdatert
Status for sesongens influensautbrudd. Ukerapporter sesongen 2018-2019.

Status for sesongens influensautbrudd. Ukerapporter sesongen 2018-2019.
Hovedbudskap
Ukerapportene inneholder oppdaterte data fra de ulike overvåkingsystemene for influensa. De gir blant annet oversikt over hvor mange som søker lege grunnet influensalignende sykdom og hvilke influensavirus som sirkulerer i ulike deler av landet. I tillegg beskrives influensaaktiviteten internasjonalt. Rapportene legges ut på torsdager og dekker uke 40 til uke 20 neste år.
-
2019-20 Influensaovervaking 2018-2019 uke 20.pdf
-
2019-19 Influensaovervaking 2018-2019 uke 19.pdf
-
2019-18 Influensaovervaking 2018-2019 uke 18.pdf
-
2019-17 Influensaovervaking 2018-2019 uke 17.pdf
-
2019-15&16 Influensaovervaking 2018-2019 uke 15&16.pdf
-
2019-14 Influensaovervaking 2018-2019 uke 14.pdf
-
2019-13 Influensaovervaking 2018-2019 uke 13.pdf
-
2019-12 Influensaovervåking 2018-2019 uke 12.pdf
-
2019-11 Influensaovervåking 2018-2019 uke 11.pdf
-
2019-10 Influensaovervåking 2018-2019 uke 10.pdf
-
2019-9 Influensaovervåking 2018-2019 uke 9.pdf
-
2019-8 Influensaovervåking 2018-2019 uke 8.pdf
-
2019-7 Influensaovervåking 2018-2019 uke 7.pdf
-
2019-6 Influensaovervåking 2018-2019 uke 6.pdf
-
2019-5 Influensaovervåking 2018-2019 uke 5.pdf
-
2019-4 Influensaovervåking 2018-2019 uke 4.pdf
-
2019-3 Influensaovervåking 2018-2019 uke 3.pdf
-
2019-2 Influensaovervåking 2018-2019 uke 2.pdf
-
2019-1 Influensaovervåking 2018-2019 uke 1.pdf
-
2018-52 Influensaovervåking 2018-2019 uke 52.pdf
-
2018-51 Influensaovervåking 2018-2019 uke 51.pdf
-
2018-50 Influensaovervåking 2018-2019 uke 50.pdf
-
2018-49 Influensaovervåking 2018-2019 uke 49.pdf
-
2018-48 Influensaovervåking 2018-2019 uke 48 korrigert versjon.pdf
-
2018-48 Influensaovervåking 2018-2019 uke 48.pdf
-
2018-47 Influensaovervåking 2018-2019 uke 47.pdf
-
2018-46 Influensaovervåking 2018-2019 uke 46.pdf
-
2018-45 Influensaovervåking 2018-2019 uke 45.pdf
-
2018-44 Influensaovervåking 2018-2019 uke 44.pdf
-
2018-43 Influensaovervåking 2018-2019 uke 43.pdf
-
2018-42 Influensaovervåking 2018-2019 uke 42.pdf
-
2018-41 Influensaovervåking 2018-2019 uke 41.pdf
-
2018-40 Influensaovervåking 2018-2019 uke 40.pdf
Kontakt
Om publikasjonen
- Utgitt: 2018
- Av: Folkehelseinstituttet