Prosjekter som har fått utlevert data fra Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret
Artikkel
|Sist endret
Her er oversikt over prosjekter som har fått utlevert data fra Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret siden 2008.
2022-prosjekter
2022 – Prosjekter med data fra Medisinsk fødselsregister
| |||
Oppdragsnummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig institusjon | Prosjektleder |
10-1313 | Risikofaktorer for cerebral parese | Sykehuset i Vestfold | Guro L. Andersen |
11-1410 | Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag? | Universitetet i Oslo | Siri Vangen |
14-1729 | Svangerskap og helse etter assistert reproduktiv teknologi (ART) | Folkehelseinstituttet | Siri Håberg |
16-1897 | Identifikasjon av karsinogene og kjemopreventive effekter av reseptpliktige legemidler | Kreftregisteret | Bettina Kulle Andreassen |
17-1942 | Tidlige miljøfaktorer i utvikling av MS | Universitetet i Bergen | Anne Kjersti Daltveit |
18-2049 | Barn og voksne som er født for tidlig - hva kan vi lære av nordiske registre? | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Kari Ravndal Risnes |
19-2166 | Influensa i svangerskapet og kreft hos barn | Folkehelseinstituttet | Per Magnus |
19-2172 | Elicitation of EQ-5D-5L Normative Data for Norwegian Population | Folkehelseinstituttet | Andrew Malcolm Garratt |
19-2177 | How to optimize management and improve pregnancy outcomes in patients with inflammatory arthritis? | Diakonhjemmet sykehus | Tore K. Kvien |
19-2181 | A Retrospective Cohort Study to Assess the Safety of Baricitinib Compared with Other Therapies Used in the Treatment of Rheumatoid Arthritis in Nordic Countries | Universitetet i Oslo | Angela Lupatelli |
20-2207 | ConcePTION-Sikkerhet av legemidler i graviditet og amming: Data karakterisering og Algoritmer for populasjons-baserte registerdata | Universitetet i Oslo | Hedvig Egeland Nordeng |
20-2225 | Reproduksjon, samlivsbrudd og helse | Folkehelseinstituttet | Per Magnus |
20-2261 | MinSafeStart- Nytt beslutningsverktøy for å fremme bedre behandling av svangerskapskvalme | Universitetet i Oslo | Hedvig Egeland Nordeng |
20-2263 | Scandinavian multi-registry study of antiepileptic drug teratogenicity: the SCAN-AED study | Universitetet i Bergen | Marte Helene Bjørk |
20-2274 | EU-COVID-19 - a multinational registry-based study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health | Universitetet i Oslo | Hedvig Egeland Nordeng |
20-2277 | Sosioøkonomiske og geografiske forskjeller i bruk av stønader og tjenester | OsloMet | Idunn Brekke |
20-2278 | Hvordan påvirker sosioøkonomiske forskjeller kreftforløp i Norge? | Kreftregisteret | Mari Nygård |
20-2282 | Effekter av farmakologisk behandling og spesialundervisning på skoleprestasjoner hos barn med ADHD | Folkehelseinstituttet | Guido Biele |
20-2283 | Socio-economic differences in diagnostics, treatment and followup of cancer patients | Kreftregisteret | Mari Nygård |
20-2285 | Forebyggende tiltak mot livmorhalskreft: forbedring av masseundersøkelsen og innvirkning av HPV vaksine | Kreftregisteret | Mari Nygård |
20-2287 | Fars risikofaktorer, spontanabort, dødfødsler, røyking (LUB) | Folkehelseinstituttet | Grace Egeland |
20-2288 | Meeting challenges in future health care: Estimating patient needs and effects of primary and secondary health care services on work life participation and welfare | Oslo universitetssykehus | Tron Anders Moger |
20-2292 | Den norske populasjonsbaserte studien av for tidlig fødsel | Universitetet i Bergen | Nils-Halvdan Morken |
21-2306 | Perinatal asfyksi, neonatal encefalopati og neonatale kramper – obstetriske og perinatale risikofaktorer og utfall i en nasjonal kohort av nyfødte i Norge i 2009–2016 | Oslo universitetssykehus | Arild Rønnestad |
21-2307 | Fertility in men with chronic inflammatory joint diseases in Norway: a population-based national study | Helse Bergen | Solveig Hauge |
21-2329 | Strengthening the Backbone of Public Health | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Arnulf Langhammer |
21-2330 | En nordisk registerbasert studie av migrene og profylaktisk migrenebehandling | Universitetet i Bergen | Jannicke Igland |
21-2331 | Like fødes ulikt - Similiar children, dissimilar deliveries | Universitetet i Oslo | Jostein Ivar Grytten |
21-2334 | Biomarkører for kreft: Analyser av data fra populasjons-baserte biobanker og helseregistre | Kreftregisteret | Hilde Langseth |
21-2337 | Forekomst av kreft blant multi-etniske grupper i Norge | Kreftregisteret | Giske Ursin |
21-2341 | Svangerskapsutfall relatert til fødeland | Høgskulen på Vestlandet | Vigdis Aasheim |
21-2351 | Fødselsomsorg i Norge
| Folkehelseinstituttet | Kari Klungsøyr |
21-2352 | Fosterovervåkning i lavrisikofødsler | OsloMet | Ellen Blix |
21-2353 | ART og kreft
| Folkehelseinstituttet | Siri Håberg |
22-2359 | Post Conditional Approval Active Surveillance Study Among Individuals in Europe receiving the mRNA-based Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccines | Universitetet i Oslo | Angela Lupattelli |
22-2361 | Psychotropics including ADHD medication use in pregnancy - insights from the MoBa study | Folkehelseinstituttet | Jacqueline Mallory Cohen |
22-2370 | HPV-Catch-Up-studien (HPV vaksine opphentingsprogram for unge kvinner i Norge: opptak, sikkerhet og effekt) | Folkehelseinstituttet | Lill Trogstad
|
22-2378 | Women’s reproductive health and risk of atrial fibrillation | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Julie Horn |
22-2384 | Fysisk aktivitet og søvn hos unge og voksne med lav fødselsvekt | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Kari Anne Indredavik Evensen |
2021-prosjekter
2021 – Prosjekter med data fra Medisinsk fødselsregister og Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)
| |||
Oppdragsnummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig institusjon | Prosjektleder |
10-1313 | Risikofaktorer for cerebral parese | Sykehuset i Vestfold | Guro L. Andersen |
14-1729 | Svangerskap og helse etter assistert reproduktiv teknologi (ART) | Folkehelseinstituttet | Siri Håberg |
15-1822 | Demografiske og sosiale endringer -utfordringer for sysselsetting og velferd | Universitetet i Bergen | Espen Bratberg |
17-1984 | Telomeres and Female Fecundity | Folkehelseinstituttet | Per Magnus |
18-2059 | Epidemiological studies on benefits and harms of drug treatment - special focus on drug safety in pregnancy and childhood | Folkehelseinstituttet | Kari Furu |
18-2068 | Safestart: en intervensjonsstudie for å fremme trygg legemiddelbruk i svangerskapet | Universitetet i Oslo | Hedvig Nordeng |
19-2143 | Nordic studies on occupational and traffic noise in relation to disease (NordSOUND) | Folkehelseinstituttet | Gunn Marit Aasvang |
19-2149 | Hypertensjon etter svangerskap: Identifisering av kvinner som har høy risiko under svangerskapet | Folkehelseinstituttet | Anne Lise Brantsæter |
19-2179 | Perinatalperiodens betydning for nevrologiske utviklingsforstyrrelser | Universitetet i Bergen | Dag Moster |
20-2237 | Forebyggelse av helseproblemer hos småbarn og skolebarn 2020 | Folkehelseinstituttet | Petur Juliusson |
20-2250 | Vurdere den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjertekar sykdom | Folkehelseinstituttet | Maria Christina Magnus |
20-2255 | COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg) | Folkehelseinstituttet | Maria Christina Magnus |
20-2257 | Study of Assisted Reproductive Technology (START) - epigenetic mechanisms | Folkehelseinstituttet | Siri Håberg |
20-2258 | Nevroutviklingsforstyrrelser og komorbiditet – kjønnsforskjeller, risikofaktorer og konsekvenser for funksjon fra barndom til voksen alder (NEDCOM) | Universitetet i Bergen | Kari Klungsøyr |
20-2269 | En ikke-intervensjonell populasjonsbasert sikkerhetsstudie (PASS) for å evaluere risiko for nevroutviklingsforstyrrelser og medfødte misdannelser hos barn av fedre eksponert for valproat | Universitetet i Bergen | Marte Helene Bjørk
|
20-2274 | EU-COVID-19 - a multinational registry-based study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health | Universitetet i Oslo | Hedvig Nordeng |
20-2279 | Evaluering av utviklingsforebygging med MFR 2004-2020 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Tormod Rimehaug |
20-2290 | Adverse pregnancy outcomes as predictors of long term mortality and morbidity of chronic deseases | Universitetet i Bergen | Rolv Skjærven |
20-2294 | Epidemiologi og protesebruk hos individer med medfødt reduksjonsdefekt i eller ovenfor håndleddsnivå | Oslo universitetssykehus | Ida Sletten |
20-2295 | Infant motor development in Norway. Norm references for Infant Motor Profile and associations between motor profile, medical birth registry and parent-reported questionnaire on infant development | Høgskulen på Vestlandet | Kine Melfald Tveten |
21-2311 | Postpartum livsstilsfaktorer blant kvinner med svangerskapsdiabetes eller hypertensive svangerskapskomplikasjoner | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Julie Horn |
21-2314 | Endringer i svangerskapets varighet ved selvbestemt og nemndbehandlet abort? | Akershus Universitetssykehus | Anne Eskild |
21-2322 | Svangerskap og helse etter assistert reproduktiv teknologi (ART) | Folkehelseinstituttet | Siri Håberg |
21-2336 | CYSTRANSFER - A multicentre, non-interventional, retrospective study to explore the effects of transitioning from immediate release to extended release oral cysteamine therapy in Norwegian patients with nephropathic cystinosis | Oslo universitetssykehus | Anna Bjerre |
2020-prosjekter
2020 – Prosjekter med data fra Medisinsk fødselsregister
| |||
Oppdragsnummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig institusjon | Prosjektleder |
10-1313 | Risikofaktorer for cerebral parese | Sykehuset i Vestfold | Guro Andersen |
11-1410 | Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag? | Oslo universitetssykehus | Siri Vangen |
15-1758 | Velferdsstatens utvikling og utfordringer i dag: globalisering, utdanning- og familiepolitikk | NHH Norges Handelshøyskole | Kjell Salvanes |
18-2068 | Safestart: en intervensjonsstudie for å fremme trygg legemiddelbruk i svangerskapet | Universitetet i Oslo | Hedvig Marie Egeland Nordeng |
19-2134 | HUNT – Hørsel
| Folkehelseinstituttet | Bo Engdahl |
19-2149 | Hypertensjon etter svangerskap: Identifisering av kvinner som har høy risiko under svangerskapet | Folkehelseinstituttet | Anne Lise Brantsæter |
19-2164 | Disentangle the genetic and environmental influence on obesity and diabetes | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Anna Marie Holand |
19-2170 | Postpartum oppfølging av kvinner etter et svangerskap komplisert av preeklampsi eller svangerskapsdiabetes | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Julie Horn |
19-2171 | Faktorer som predikerer vellykket avvenning fra mekanisk ventilasjon hos premature barn på grensen av levedyktighet | Oslo universitetssykehus | Arild Rønnestad |
19-2172 | Elicitation of EQ-5D-5L Normative Data for Norwegian Population | Folkehelseinstituttet | Andrew Malcolm Garratt |
19-2179 | Perinatalperiodens betydning for nevrologiske utviklingsforstyrrelser | Universitetet i Bergen | Dag Moster |
19-2199 | Use of hormonal contraception in the Nordic countries | UiT Norges arktiske universitet | Finn Egil Skjeldestad |
19-2201 | Hva veier tyngst? En studie om belastende oppveksterfaringer blant gravide kvinner med fedme og deres møte med helsetjenesten | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Julie Horn |
20-2204 | Recurrence of preeclampsia and HELLP: the role of placenta | Universitetet i Oslo | Anne Eskild |
20-2206 | Betydningen av kommunal velferdspolitikk og offentlige tjenester for sosial ulikhet i arbeidsdeltakelse og helse | OsloMet | Åsmund Hermansen
|
20-2207 | ConcePTION-Sikkerhet av legemidler i graviditet og amming: Data karakterisering og Algoritmer for populasjons-baserte registerdata | Universitetet i Oslo | Hedvig Marie Egeland Nordeng |
20-2218 | Tryggere svangerskap ved artrittsykdom | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Anna Karina G. Gøtestam Skorpen |
20-2221 | Antibiotics in term or near-term newborns in Norway 2015-2019 | Sykehuset Østfold | Ketil Størdal |
20-2225 | Reproduksjon, samlivsbrudd og helse | Folkehelseinstituttet | Per Magnus |
20-2228 | Time trends of thyroid dysfunctions in pregnant women | Sykehuset Innlandet | Kjersti Sletten Bakken |
20-2232 | HEALTHX2 – Effectiveness and reproductive safety of antidepressant medication in perinatal women | Universitetet i Oslo | Angela Lupatelli |
20-2237 | Forebyggelse av helseproblemer hos småbarn og skolebarn 2020 | Folkehelseinstituttet | Petur Benedikt Juliusson |
20-2250 | Vurdere den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjertekarsykdom | Folkehelseinstituttet | Maria Christina Magnus |
22-2251 | Kvalitetssikring, administrasjon, planlegging eller styring av helse og omsorgstjenesten | Oslo universitetssykehus | Per Arne Tølløfsrud |
20-2253 | Antibiotika tidlig i livet og senere risiko for immunmediert sykdom | Folkehelseinstituttet | Ketil Størdal |
20-2254 | EU-COVID-19 - a multinational registry-based study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health | Universitetet i Oslo | Hedvig Marie Egeland Nordeng |
20-2255 | COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg) | Folkehelseinstituttet | Maria Christina Magnus |
20-2258 | Nevroutviklingsforstyrrelser og komorbiditet – kjønnsforskjeller, risikofaktorer og konsekvenser for funksjon fra barndom til voksen alder (NEDCOM) | Universitetet i Bergen | Kari Klungsøyr |
20-2261 | MinSafeStart- Nytt beslutningsverktøy for å fremme bedre behandling av svangerskapskvalme | Universitetet i Oslo | Hedvig Marie Egeland Nordeng |
20-2263 | Scandinavian multi-registry study of antiepileptic drug teratogenicity: the SCAN-AED study | Universitetet i Bergen | Marte Helene Bjørk |
20-2291 | HBM4EU Aligned studien - eksponering for miljøgifter og risiko for uhelse hos barn og tenåringer | Folkehelseinstituttet | Line Småstuen Haug |
2019-prosjekter
2019 – Prosjekter med data fra Medisinsk fødselsregister | |||
Oppdragsnummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig institusjon | Prosjektleder |
10-1313 | Risikofaktorer for cerebral parese | Sykehuset i Vestfold HF | Guro L. Andersen |
10-1352 | RegFlu Del 2: Nevrologiske sykdommer | FHI | Siri Eldevik Håberg |
15-1802 | Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender | FHI | Liv Grøtvedt |
15-1830 | The development and outcome of severe mental disorders - environmental factors and their interaction with genetic susceptibility | Oslo Universitetssykehus Ullevål | Ole A. Andreassen |
16-1911 | Congenital malformations in Norway 1967-2016 | Universitetet i Bergen | Vasilis Sitras |
17-1951 | Aging starts in the womb: Lifespan mediators and moderators of healthy brain and cognition | Universitetet i Oslo | Kristine B. Walhovd |
17-1964 | Hvorfor dør barn som er født vaginalt i seteleie oftere enn barn som er født i hodeleie? | NTNU | Torstein Vik |
17-2004 | Er nyrefunksjonen ved 40-50 års alder påvirket av fødselsvekt? | Helse Fonna HF | Bjørn Egil Vikse |
18-2014 | Respiratory Syncytial virus Consortium in Europe (RESCEU) | FHI | Birgitte deBlasio |
18-2028 | Risk of childhood cancer after prenatal exposure to antibiotics | Universitetet i Oslo | Hedvig Nordeng |
18-2029 | Drug utilization and adherence patterns before, during and after pregnancy among Norwegian women | Universitetet i Oslo | Hedvig Nordeng |
18-2040 | Sikkerhet og bruk av antiepilektika i svangerskapet: En registerstudie i fire nordiske land | Universitetet i Bergen | Anne Kjersti N. Daltveit |
18-2049 | Barn og voksne som er født for tidlig - hva kan vi lære av nordiske registre? | NTNU | Kari R. Risnes |
18-2054 | Sykelighet og medikamentbruk hos personer med familiær hyperkolesterolemi (FH) | Universitetet i Oslo | Kjetil Retterstøl |
18-2057 | MIPREG-studien: Bedret svangerskapsutfall blant nyankomne migrantkvinner i Norge | Oslo universitetssykehus Rikshospitalet | Ingvil Krarup Sørbye |
18-2059 | Epidemiological studies on benefits and harms of drug treatment - special focus on drug safety in pregnancy and childhood | FHI | Kari Furu |
18-2072 | For tidlig og dysfunksjonell fødsel i familier | Universitetet i Bergen | Svein Rasmussen |
18-2094 | Antihistaminer i svangerskapet, pregestasjonelle risikofaktorer og utvikling av tidlig preeklampsi | Stavanger universitetssykehus | Anne Sande |
18-2095 | Contingent life courses (C-LIFE): Tracing Health and Welfare in the Nordic Countries | Høgskolen i Oslo og Akershus | Kjetil van der Wel |
19-2060 | Scandinavian multi-registry study of antiepileptic drug teratogenicity: the SCAN-AED study | Haukeland Universitetssykehus | Marte Helene Bjørk |
19-2101 | Klassifikasjon av keisersnitt i fødsel - et nytt verktøy for kvalitetsforbedring på norske avdelinger - NOR-WHY-CESAREAN STUDIEN | Haukeland Universitetssykehus | Jørg Kessler |
19-2115 | Svangerskap, fødsel og utkomme for barna ved myasthenia gravis | Universitetet i Bergen |
|
19-2128 | HUNT-MI: Studiedel på dysfunksjoner i bekkenbunnen | HUNT |
|
19-2138 | HUNT-MI: Studiedel på fødselsvekt og kardiovaskulær sykdom | HUNT | Gunn-Helen Moen |
19-2172 | Elicitation of EQ-5D-5L Normative Data for Norwegian Population | FHI | Andrew Malcolm Garratt |
2018-prosjekter
2018 – Prosjekter med data fra Medisinsk fødselsregister og Register over svangerskapsavbrudd | |||
Oppdragsnummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig institusjon | Prosjektleder |
08-1107 | "Congenital heart defects in Norway” – A nation-wide cohort study | FHI | Nina Øyen |
08-1123 | "Obstetric complications as a putative etiologic factor for schizophrenia in a gene-environment model", under TOP-prosjektet (tematisk område psykoser) | Oslo universitetsykehus Ullevål | Ole A. Andreassen |
10-1313 | Risikofaktorer for cerebral parese | Sykehuset i Vestfold HF | Guro L. Andersen |
10-1335 | Er folinsyretilskudd i svangerskapet et gode for den nyfødte, men farlig for mor? | Universitet i Bergen | Nina Øyen |
10-1385 | Svangerskap og barn etter assistert befruktning i Norden | St. Olavs Hospital | Liv Bente Romundstad |
11-1410 | Maternelle dødsfall | Oslo universitetsykehus Rikshospitalet | Siri Vangen |
11-1440 | Validering av en metode for å måle brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Norge | Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten | Hilde Hestad Iversen |
12-1598 | Risikofaktorer for uønskede hendelser i svangerskap og under fødselen hos kvinner med epilepsi | Helse Bergen | Kim Christian Danielsson |
13-1654 | Recurrence of Preeclampsia and HELLP; the role of the placenta | Akershus universitetssykehus | Anne Eskild |
14-1718 | Svangerskaps- og fødselskomplikasjoner i forhold til mors fødeland | Høgskolen i Bergen | Vigdis Aasheim |
15-1800 | PregnanT-studien: Svangerskap før og etter kirurgi for urinlekkasje | Oslo universitetssykehus Ullevål | Rune Svenningsen |
15-1802 | Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender | FHI | Liv Grøtvedt |
16-1873 | Adverse pregnancy outcomes as predictors of long term mortality and morbidity of chronic diseases | Universitetet i Bergen | Rolv Skjærven |
16-1909 | Risiko for å utvikle kreft blant barn og unge voksne knyttet til familiehistorie med kreft i slektninger og seneffekter av kreft | Universitet i Oslo | Ruby Del Risco Kollerud |
16-1911 | Congenital malformations in Norway 1967-2016 | Universitetet i Bergen | Vasilis Sitras |
17-1912 | A Scandinavian cohort of pregnant woman in opioid maintenance treatment during pregnancy: short and | FHI | Marte Handal |
17-1931 | Variations in childbirth interventions in high-income countries: a multinational observatory study | Høgskolen i Bergen | Anne Britt Vika Nilsen |
17-1942 | Tidlige miljøfaktorer i utvikling av MS | Universitetet i Bergen | Anne Kjersti N. Daltveit |
17-1964 | Hvorfor dør barn som er født vaginalt i seteleie oftere enn barn som er født i hodeleie? | NTNU | Torstein Vik |
17-1976 | Preconception diet for health in the next generation – a novel target within public health? | Universitetet i Agder | Nina C. Øverby |
17-1977 | Congenital cytomegalovirusinfection and hearing impairment - a Norwegian population based registry study 2006-2012 | Universitetssykehuset Nord-Norge | Claus Klingenberg |
17-1979 | Hva betyr avstand til tjenester for bruk, kvalitet og utfall? | Statistisk Sentralbyrå | Astri Syse |
17-2001 | Vekt og vektøkning i diabetiske svangerskap, en populasjonsbasert studie | Haukeland universitetssykehus |
|
17-2009 | Perinatal asfyksi, neonatal encefalopati og neonatale kramper | Oslo universitetssykehus Rikshospitalet |
|
18-2022 | Perinatale infeksjoner som årsak til cerebral parese | NTNU | Torstein Vik |
18-2024 | Norsk sykdomsbyrdeprosjekt | FHI | Simon Nygaard Øverland |
18-2035 | Blør kvinner med PCOS mindre enn normale kvinner ved fødsel? | Oslo universitetssykehus Rikshospitalet | Jan Roar Mellembakken |
18-2040 | Sikkerhet og bruk av antiepilektika i svangerskapet: En registerstudie i fire nordiske land | Universitetet i Bergen | Anne Kjersti N. Daltveit |
18-2045 | Endringer i svangerskapets varighet ved selvbestemt og nemndbehandlet abort? | Akershus universitetssykehus | Anne Eskild |
18-2046 | Predictors and outcomes of mental health problems in students | FHI | Børge Sivertsen |
18-2048 | Forekomst og betydning av tidlige søvnvansker hos sped- og småbarn | FHI | Kristine Stangenes |
18-2059 | Epidemiological studies on benefits and harms of drug treatment - special focus on drug safety in pregnancy and childhood | FHI | Kari Furu |
18-2072 | For tidlig og dysfunksjonell fødsel i familier | Universitetet i Bergen | Svein Rasmussen |
2017-prosjekter
2017 – Prosjekter med data fra Medisinsk fødselsregister | |||
Oppdrags-nummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig institusjon | Prosjektleder |
17-1912 | A Scandinavian cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment during pregnancy: short and long term consequences for the child | Folkehelseinstituttet, Avdeling for psykiske lidelser | Marte Handal |
17-1913 | Tubehjørnegraviditeter: behandling og fertilitetsutkomme | Oslo | Rune Svenningsen |
17-1921 | The Labour Progression study (LAaPS) - Does the use of a dynamic progression guideline in labour reduce the rate of emergency Caesarean sections in first time mothers? A multicentre, cluster randomised trial in Norway | Kvinneklinikken Sykehuset Østfold | Stine Bernitz |
17-1922 | Alvorlig svangerskapsforgiftning: HELLP syndrom og Eklampsi | Universitetet i Bergen, Klinisk Institutt 2 | Nils-Halvdan Morken |
17-1923 | Perinatale karakteristika og risiko for kreft i thyroidea blant mor og barn: En nordisk register-studie | Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin | Tone Bjørge |
17-1931 | Variations in childbirth interventions in high-income countries: a multinational observational study | Høgskolen i Bergen, AHs, Institutt for sykepleie, JMU | Anne Britt Vika Nilsen |
17-1938 | Epigenetic effects of medications during pregnancy and the risk of neurodevelopmental disorders in childhood | OuS – Ullevål | Robert Lyle |
17-1939 | Bruk av MOVENTIG® (Naloxegol) | UiT Norges arktiske universitet - Smerteavdelingen | Gunnvald Kvarstein |
17-1942 | Tidlige miljøfaktorer ut utvikling av MS. | UiB - Institutt for global helse og samfunnsmedisin | Anne Kjersti Daltveit |
17-1948 | Utlevering av data rapportert til MFR fra Kvinneklinikken i Bergen | Helse-Bergen | Cathrine Ebbing |
17-1951 | Aging starts in the womb: Lifespan mediators and moderators of healthy brain and cognition | UiO - Psykologisk institutt | Kristine B. Walhovd |
17-1952 | HUNT MI: Studiedel på gestasjonsalder | NTNU, HUNT | Kristian Hveem |
17-1962 | Fødselsvekt og risiko for hypertensjon og nyresykdom i Norsk Pasientregister | UiB | Bjørn Egil Vikse |
17-1963 | Fødselstall – sammenligning 1.tertial 2016 og 2017 | Helsedirektoratet | Guri Snøfugl |
17-1964 | Hvorfor dør barn som er født vaginalt i seteleie oftere enn barn som er født i hodeleie? | NTNU | Torstein Vik |
17-1965 | Kreftrisiko relatert til svangerskaps- og fødselskarakteristika | UiB | Anders Engeland |
17-1966 | Intervall mellom graviditeter, obstetrisk historie og uønskede svangerskapsutfall | Folkehelseinstituttet | Siri Håberg |
2016-prosjekter
2016 – Prosjekter og manuskripter med data fra Medisinsk fødselsregister og Register over svangerskapsavbrudd | |||
Oppdrags-nummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig | Prosjektleder |
16-1849 | Provosert abort i Norge: - kunnskapsgrunnlag for forebygging | UiO | Anne Eskild |
16-1850 | HELIX Gravid og miljø | FHI | Berit Granum |
16-1856 | Betydning av paritet på spredningsmønster av brystkreft | Kreftregisteret | Tom Borge Johannesen |
16-1867 | Fødsler der far er nyretransplanterte og bruker mykofenolat | UiO | Anders Åsberg |
16-1868 | Hvilken betydning har mors svangerskap og fødsel for datterens livskvalitet som voksen | UiB | Kjell Haug |
16-1870 | Genetikk og svangerskapsforgiftning | NTNU | Linda Tømmerdal |
16-1871 | The PURPLE study | UiO | Katarina Laine |
16-1872 | Mors landbakgrunn og barnets fødselsvekt: en populasjonsbasert registerstudie | OuS | Siri Vangen |
16-1873 | Adverse pregnancy outcomes as predictors of long term mortality and morbidity of chronic diseases | UiB | Rolv Skjærven |
16-1881 | Sammenhengen mellom svangerskapsrelaterte faktorer og mortalitet hos barn og unge med leukemi | Kreftregisteret | Tom Grotmol |
16-1883 | Risk Recurrent Stillbirth: Individual Participant Data (IPD) Meta-Analysis | University of Aberdeen | Sohinee Bhattacharya |
16-1889 | Forekomst av preeklampsi i påfølgende svangerskap hos kvinner med tidligere | ||
16-1892 | HUNT MI: Studiedel på preeklampsi | NTNU | Ann-Charlotte Iversen |
16-1894 | Oppfølging og sekundær kirurgisk behandling av 3. og 4. grads perineal ruptur | Sykehuset-Innlandet | Ylva Sahlin |
16-1896 | Mode of vaginal delivery and urinary leakage (MODULE vaginal) | UiB | Steinar Hunskår |
16-1897 | Identifikasjon av karsinogene og kjemopreventive effekter av reseptpliktige legemidler | Kreftregisteret | Bettina Kulle Andreassen |
16-1903 | Fødselsvekt og hjerte-karsykdom | FHI | Øyvind Erik Næss |
16-1908 | Åsaker til, og konsekvenser av å droppe ut av skolen: et livsløpsperspektiv | STAMI | Ingrid Sivesind Mehlum |
16-1909 | Risiko for å utvikle kreft blant barn og unge voksne knyttet til familiehistorie med kreft i slektninger og seneffekter av kreft | UiO | Ruby Del Risco Kollerud |
16-1911 | Congenital malformations i Norway 1967-2016 | UiB | Nils-Halvdan Morken |
2015-prosjekter
2015 – Prosjekter og manuskripter med data fra Medisinsk fødselsregister og Register over svangerskapsavbrudd | |||
Oppdragsnummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig | Prosjektleder |
15-1758 | Velferdsstatens utvikling og utfordringer i dag: globalisering, utdannings- og familie-politikk | NHH | Kjell Salvanes |
15-1759 | Maternelle sfinkterskader og neonatale mekaniske skader ved vaginale setefødsler – en sammenligning med ikke-operative og operative vaginale hodefødsler | UNN | Pål Øian |
15-1760 | Uønskede svangerskapsutfall etter behandling av forstadier til livmorhalskreft | UiB | Tone Bjørge |
15-1761 | Sosioøkonomiske ulikheter i hjerte- karrisiko gjennom livsløpet og mellom generasjoner | FHI | Øyvind Næss |
15-1763 | Surveillance of postoperative infections in cesarean section in Norway - A longitudinal study 2004- 2020 with focus on completeness and accuracy of reporting, changing risk factors, use and effect of antibiotic prophylaxis | FHI | Hanne Merete Eriksen |
15-1764 | Betydningen av mors og fars alder for svangerskapsutfall | UiB | Nils-Halvdan Morken |
15-1770 | Trans-generational risk for eating disorder | FHI | Leila Torgersen |
15-1777 | Tvilling-familiestudie av psykiske lidelser i MoBa | FHI | Eivind Ystrøm |
15-1778 | Long-term outcomes of alcohol use and use disorders: a prospective twin study | FHI | Fartein Ask Torvik |
15-1784 | An investigation of influence of comorbidity on early death from lung cancer | NTNU | Yulan Lin |
15-1788 | Kreftrisiko i familier med barn med misdannelser | FHI | Tone Bjørge |
15-1789 | Fit Futures: Fødselsvekt og vektutvikling i barndom og overvekt, kroppssammensetning og beinhelse hos unge | UiT | Nina Emaus |
