Prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret
Artikkel
|Sist endret
Her er oversikt over prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret siden 2016.
2022-prosjekter
2022 – Prosjekter med data fra Dødsårsaksregisteret
| |||
Oppdragsnummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig institusjon | Prosjektleder |
15-0133 | Dødelighet, komplikasjoner og kreftrisiko etter anti-reflux kirurgi: En nordisk studie | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Eivind Ness-Jensen |
15-0206 | The development and outcome of severe mental disorders - environmental factors and their interaction with genetic susceptibility | Oslo Universitetssykehus | Ole A Andreassen |
15-0220 | Tromsøundersøkelsen | UiT Norges arktiske universitet | Tom Wilsgaard |
16-0292 | Like fødes ulikt - Similar children, dissimilar deliveries | Universitetet i Oslo | Jostein Grytten |
16-0300 | Kvinner og kreft (The Norwegian Women and Cancer Study - NOWAC) | UiT Norges arktiske universitet | Tonje Bjørndal Braaten |
16-0319 | Risiko for å utvikle kreft blant barn og unge voksne knyttet til familiehistorie med kreft i slektninger og seneffekter av kreft | Universitetet i Oslo | Ruby Del Risco Kollerud |
16-0331 | Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM) | Oslo universitetssykehus | Geir Selbæk |
17-0362 | Populasjonsbaserte undersøkelser av nyrefunksjon og kardiovaskulær risiko i Tromsø 6 | Universitetssykehuset Nord-Norge | Bjørn Odvar Eriksen |
17-0379 | Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling | Universitetet i Oslo | Fredrik A. Walby |
17-0382 | The epidemiology of the rheumatic diseases in Norway | Universitetet i Oslo | Tore K. Kvien |
17-0398 | Kapasitetspress på fastlegetjenesten | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Johan Håkon Bjørngaard |
17-0417 | Effekt av farmasøytintervensjon på reinnleggelser | Oslo Universitetssykehus | Morten Mowe |
18-0447 | Kvalitet og variasjon i helsetjenesten i Norge | Folkehelseinstituttet | Jon Helgeland |
18-0465 | Barn og voksne som er født for tidlig - hva kan vi lære av nordiske registre? | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Kari Ravndal Risnes |
18-0494 | NordicWelfAir Luftforurensing og dødelighet | Folkehelseinstituttet | Bente Oftedal |
18-0518 | Rusmiddelrelaterte dødsfall 2016-2024 | Oslo universitetssykehus
| Hilde Marie Erøy Edvardsen |
18-0528 | Multippel sklerose i vest-Norge - komorbiditet og overlevelse | Haukeland universitetssykehus | Nina Grytten |
19-0542 | Sammenhenger mellom hundehold og human fysisk og psykisk helse | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Frode Lingaas |
19-0569 | Andelen barn og unge som får ADHD-medisiner varierer betydelig mellom BUPer: Gir liberal eller restriktiv forskrivningspraksis best prognose? | Helse Bergen | Arnstein Mykletun
|
19-0572
| HUNT-MI: Studiedel på fødselsvekt og kardiovaskulær sykdom
| Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Kristian Hveem
|
19-0581 | Evaluering av forsøk med primærhelseteam ved hjelp av registerdata
| Universitetet i Oslo
| Tor Iversen
|
19-0590 | Ny kreftbehandling og overlevelse
| Kreftregisteret
| Bettina Kulle Andreassen
|
19-0613
| Immunologiske mekanismer ved utvikling av kransåresykdom
| Oslo Universitetssykehus
| Lars Gullestad
|
19-0617
| Exposure to heat and air pollution in EUrope – cardiopulmonary impacts and benefits of mitigation and adaptation (EXHAUSTION)
| Folkehelseinstituttet | Shilpa Rao-Skirbekk
|
19-0627
| Is there an association between the geographical distribution of ticks and possible borreliosis-related heart disorders in Norway?
| Sørlandet Sykehus
| Harald Reiso
|
19-0641
| Helseutfall av hepatitt C infeksjoner i Norge - 1990-2030
| Folkehelseinstituttet | Hilde Kløvstad
|
20-0663
| Norske traumepasienters helse
| Oslo Universitetssykehus
| Leiv Arne Rosseland
|
20-0672
| Reproduksjon, samlivsbrudd og helse | Folkehelseinstituttet | Per Magnus
|
20-0687 | Acromegaly in Norway: Epidemiology, Comorbidities and Treatment Challenges – A Specialized Multidisciplinary Approach | Oslo Universitetssykehus
| Ansgar Heck
|
20-0697
| Uønsket variasjon i kreftbehandling – er diagnostisk praksis, behandling og resultat det samme for pasienter med psykiske lidelser/ruslidelser som for pasienter uten psykiske lidelser/ruslidelser? | Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
| Ina Heidi Heiberg
|
20-0720
| Scandinavian multi-registry study of antiepileptic drug teratogenicity: the SCAN-AED study
| Universitetet i Bergen
| Marte Helene Bjørk
|
20-0723
| EU-COVID-19 - a multinational registry-based study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health
| Universitetet i Oslo
| Hedvig Nordeng
|
20-0733
| Behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte | Folkehelseinstituttet
| Lars Johan Hauge
|
20-0746
| INOREG: INnovations in use Of REGister data for analyzing effects of primary and municipal care in patients with chronic diseases
| Universitetet i Oslo
| Tron Anders Moger
|
20-0749
| COVID-19 outbreak in Norway – Epidemiology, health care utilization and primary care management – CONOPRI | NORCE
| Tone Morken
|
20-0756
| After 80 Study Long Term follow up
| Oslo universitetssykehus
| Bjørn Bendz
|
20-0757
| Seneffekter etter kreftbehandling hos ungdom og unge voksne
| Kreftregisteret | Mari Nygård
|
20-0771
| Meeting challenges in future health care: Estimating patient needs and effects of primary and secondary health care services on work life participation and welfare | Oslo Universitetssykehus
| Tron Anders Moger
|
20-0775
| Den norske populasjonsbaserte studien av for tidlig fødsel
| Universitetet i Bergen
| Nils-Halvdan Morken
|
20-0777
| The Norwegian Prison Release Study (nPRIS) | Universitetet i Oslo
| Anne Bukten
|
20-0779
| Diagnosebasert befolkningsundersøkelse om psykiske lidelser og rusbrukslidelser (PsykHUNT)
| Folkehelseinstituttet | Anne Reneflot
|
21-0796
| MIDNOR STROKE
| Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Bent Indredavik
|
21-0809
| Perinatal asfyksi, neonatal encefalopati og neonatale kramper – obstetriske og perinatale risikofaktorer og utfall i en nasjonal kohort av nyfødte i Norge i 2009–2016 | Oslo Universitetssykehus
| Arild E. Rønnestad
|
21-0815
| Langtidsutfall etter sepsis
| Helse Nord-Trøndelag
| Lise Tuset Gustad
|
21-0816
| Troponin I og covid-19 i den generelle befolkningen
| Universitetet i Oslo
| Torbjørn Omland
|
21-0819
| Personal Activity Intelligence (PAI) and Incident Coronary Heart
| Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Javaid Nauman
|
21-0825
| Implementering av nasjonale retningslinjer for psykosebehandling
| Akershus universitetssykehus
| Torleif Ruud
|
21-0841
| Gir vanlige gynekologiske operasjoner økt risiko for sykelighet og død?
| Sørlandet Sykehus
| Trond Melbye Mickelsen
|
21-0851
| Hvor farlig er SLE egentlig?
| Oslo Universitetssykehus
| Karoline Lerang
|
21-0861
| Preventing antibiotic resistant infections among cancer patients –
| Oslo universitetssykehus
| Anders Skyrud Danielsen
|
21-0863
| Behandling av hydrocephalus i Norge: Studier basert på data fra Norsk pasientregister | St. Olavs hospital
| Sasha Gulati
|
21-0871
| A Norwegian study of vaccine response to COVID-19 vaccines in patients using immunosuppressive medication within rheumatology and gastroenterology : The Nor-vaC study | Diakonhjemmet sykehus
| Guro Løvik Goll
|
21-0873
| Uorganisert SA testing har positiv betydning for tidlig diagnose av prostatakreft
| Akershus universitetssykehus
| Jan Oldenburg
|
21-0877
| Risk of cancer and mortality in Inflammatory Bowel Disease: Thirty years of follow-up in the IBSEN study | Universitet i Oslo
| Milada Cvancarova Småstuen
|
21-0881
| Sarkoidose: Sykdomsforløp gjennom 30 år, betydning av genetikk og biomarkører | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Solfrid Romundstad
|
21-0885
| Morbiditet og mortalitet etter Trans Aortal Ventil Implantasjon (TAVI) med Kirurgisk Tilgang
| Universitet i Bergen
| Hanne Knappskog
|
21-0891
| HUSKMENT - analyse av komorbide psykiske og somatiske sykdommer
| Universitetet i Bergen
| Jan Haavik
|
21-0893
| Behandling av kronisk hepatitt C hos rusmiddelmisbrukere i et lavterskel helsetilbud
| Akershus universitetssykehus
| Olav Dalgard
|
21-0905
| Severe aortic stenosis - fibrosis
| Oslo Universitetssykehus
| Lars Lysgaard Gullestad
|
21-0907
| Fødselsomsorg i Norge
| Folkehelseinstituttet | Kari Klungsøyr
|
21-0911
| Lungehelseundersøkelsen i Bergen
| Universitet i Bergen
| Ane Johannessen
|
21-0913
| The joint influence of socioeconomic status and unhealthy lifestyle factors on morbidity and mortality: prospective data from the HUNT Study, Norway | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Tom Ivar Lund Nilsen
|
21-0916
| Kan vi tette gapet? Sosioøkonomiske forskjeller og helseulikhet hos unge med epilepsi | Helse Bergen
| Marte-Helene Bjørk
|
22-0919
| Post Conditional Approval Active Surveillance Study Among Individuals in Europe receiving the mRNA-based Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccines
| Universitetet i Oslo
| Angela Lupattelli
|
22-0924
| Endringer i kondisjon og hjertehelse på befolkningsnivå - Kondisprosjektet i HUNT4
| Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Bjarne Martens Nes
|
22-0937
| Risk factors for community- and workplace transmission of COVID-19. Cod liver oil for Covid-19 prevention study
| Oslo Universitetssykehus
| Arne Vasli Søraas
|
22-0938
| Prognostiske faktorer ved Peniskreft
| Helse Bergen
| Christian Beisland
|
22-0939
| Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet
| Kreftregisteret
| Tom Kristian Grimsrud
|
22-0943
| Rapportering av rusmiddelrelaterte dødsfall ved hjelp av kobling med helseregistre
| Oslo universitetssykehus
| Hilde Marie Erøy Edvardsen
|
22-0955
| Undersøkelse av eldre pasienter med Hodgkin lymfom i Norge i perioden 1995-2015
| Oslo Universitetssykehus
| Alexander Fosså
|
22-0965
| 11 års oppfølging av menn som har deltatt i screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) – ved Oslo Universitetssykehus
| Oslo Universitetssykehus
| Joakim Jørgensen
|
22-0966
| Assosiasjoner mellom livsstilsmønstre og kreftrisiko i HUNT studien
| Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Guro Fanneløb Giskeødegård
|
2021-prosjekter
2021 – Prosjekter med data fra Dødsårsaksregisteret
| |||
Oppdragsnummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig institusjon | Prosjektleder |
14-0042 | DEMAB; Sikkerhetsstudie av nytt osteoporosemedikament | Universitetet i Bergen | Grethe S. Tell |
15-0143 | Dødelighet og dødsårsaker ved psykiske lidelser | Helse Bergen | Siri Nome |
15-0198 | Registerstudie for å undersøke behandling av diabetes hos voksne i Norge - DAPHNE studien | Universitetet i Oslo | Kåre I. Birkeland |
15-0200 | Demografiske og sosiale endringer -utfordringer for sysselsetting og velferd. Delprosjekt 2: Helse, arbeid og trygd | Universitetet i Bergen | Espen Bratberg |
15-0220 | Tromsøundersøkelsen | UiT Norges arktiske universitet | Tom Wilsgaard |
16-0258 | Endovaskulær behandling (EVAR) av abdominale aortaaneurysmer i Norge etter år 2000 | Akershus universitetssykehus | Jarlis Wesche |
16-0262 | Adverse pregnancy outcomes as predictors of long term mortality and morbidity of chronic deseases | Universitetet i Bergen | Rolv Skjærven |
16-0265 | Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet | Folkehelseinstituttet | Øyvind Næss
|
16-0267 | Langtidsprognose for pasienter med svimmelhet | Helse Bergen | Frederik Kragerud Goplen |
16-0300 | Kvinner og kreft (The Norwegian Women and Cancer Study - NOWAC) | UiT Norges arktiske universitet | Tonje Braaten |
17-0341 | Kartlegging av opioidoverdoser i Oslo sentrum | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Arne Skulberg |
17-0359 | Risikofaktorer for utvikling av amyotrofisk lateral sklerose og multippel sklerose | Akershus Universitetssykehus | Trygve Holmøy
|
18-0473 | Epidemiological studies on benefits and harms of drug treatment - special focus on drug safety in pregnancy and childhood | Folkehelseinstituttet | Kari Furu |
18-0518 | Rusmiddelrelaterte dødsfall 2016-2024 | Oslo universitetssykehus | Hilde Marie Erøy Edvardsen |
18-0528 | Multippel sklerose i vest-Norge - komorbiditet og overlevelse | Haukeland universitetssykehus | Nina Grytten |
18-0534 | Aiming towards evidence based interpretation of cardiac biomarkers in patients presenting with chest pain - the WESTCOR study | Helse Bergen | Kristin Moberg Aakre
|
19-0569 | Andelen barn og unge som får ADHD-medisiner varierer betydelig mellom BUPer: Gir liberal eller restriktiv forskrivningspraksis best prognose? | Helse Bergen
| Arnstein Mykletun |
19-0605 | Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? AP4 | Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) | Eva Stensland |
19-0617 | Exposure to heat and air pollution in Europe – cardiopulmonary impacts and benefits of mitigation and adaptation (EXHAUSTION) | Folkehelseinstituttet | Shilpa Rao-Skirbekk |
19-0625 | A Retrospective Cohort Study to Assess the Safety of Baricitinib Compared with Other Therapies Used in the Treatment of Rheumatoid Arthritis in Nordic Countries | Universitetet i Oslo
| Angela Lupattelli |
19-0629 | NoFRACT - Norwegian Capture the Fracture Initiative | Universitetet i Oslo | Tone Kristin Omsland |
19-0633 | Rapportert fysisk aktivitet - stabilitet over tid og senere dødelighet (HUNT- undersøkelsene/DÅR-registeret) | Helse Førde | Hans Johan Breidablik |
19-0646 | A life-course approach to noncommunicable diseases in an ageing population - NCDNOR | Folkehelseinstituttet | Wenche Nystad
|
20-0661 | Resultatevaluering av Omsorg 2020 - kvantitativ del | Universitetet i Oslo | Trond Tjerbo |
20-0674 | Amyloidose i nyrer - epidemiologi og diagnostikk | Vestre Viken HF | Tale Norbye Wien |
20-0678 | Magnesiummangel og hyperglykemi hos nyretransplanterte pasienter | Universitetet i Oslo | Trond Geir Jenssen |
20-0682 | Behandling av Helicobacter pylori i Norden | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Eivind Ness-Jensen |
20-0687 | Acromegaly in Norway: Epidemiology, Comorbidities and Treatment Challenges – A Specialized Multidisciplinary Approach | Oslo Universitetssykehus | Ansgar Heck |
20-0689 | The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study (NorMA-studien) | Universitetet i Oslo | Anne Bukten |
20-0690 | Transtyretin amyloidose med kardiomyopati i de nordiske landene | Oslo universitetssykehus | Einar Gude |
20-0692 | Are specific genetic characteristics of group B streptococci (GBS) associated with higher risk of neonatal mortality or neurodevelopmental disorders? | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Jan Egil Afset |
20-0693 | Artrittsykdommer i Norge. En befolkningsstudie | Diakonhjemmet sykehus | Sella Aarrestad Provan |
20-0695 | Streptococcus agalactiae - systemic infection in adults | St. Olavs Hospital | Jan Egil Afset |
20-0697 | Uønsket variasjon i kreftbehandling – er diagnostisk praksis, behandling og resultat det samme for pasienter med psykiske lidelser/ruslidelser som for pasienter uten psykiske lidelser/ruslidelser? | Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) | Ina Heiberg |
20-0699 | SARS-CoV-2 hos kreftpasienter | Kreftregisteret | Tom Børge Johannesen |
20-0700 | Chronic kidney disease: epidemiology, metabolism, and treatment targets | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Stein Hallan
|
20-0712 | Bruk av blodtrykksmedisiner og risiko for COVID-19 infeksjon og komplikasjoner | Akershus universitetssykehus | Torbjørn Omland |
20-0713 | Genetic studies in a hospital cohort with QT prolongation | Sykehuset Telemark | Jan Hysing |
20-0715 | Forbedre risikoprediksjon av hjerteinfarkt ved å inkludere nye typer sirkulerende biomarkører | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Anja Bye |
20-0717 | Referanseområder for eldre, reference intervals for the elderly "RIFE" | St.Olavs Hospital | Gustav Mikkelsen |
20-0719 | COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg) | Folkehelseinstituttet | Maria Magnus |
20-0723 | EU-COVID-19 - a multinational registry-based study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health | Universitetet i Oslo | Hedvig Nordeng |
20-0727 | Nevroutviklingsforstyrrelser og komorbiditet – kjønnsforskjeller, risikofaktorer og konsekvenser for funksjon fra barndom til voksen alder (NEDCOM) | Universitetet i Bergen | Kari Klungsøyr |
20-0733 | Behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte | Folkehelseinstituttet | Lars Johan Hauge |
20-0742 | En ikke-intervensjonell populasjonsbasert sikkerhetsstudie (PASS) for å evaluere risiko for nevroutviklingsforstyrrelser og medfødte misdannelser hos barn av fedre eksponert for valproat | Universitetet i Bergen | Marte Helene Bjørk |
20-0745 | Langsiktig oppfølging av bivirkninger av Roflumilast | UiT Norges arktiske universitet | Kristian Svendsen |
20-0746 | INOREG: INnovations in use Of REGister data for analyzing effects of primary and municipal care in patients with chronic diseases | Universitetet i Oslo | Tron Anders Moger |
20-0749 | COVID-19 outbreak in Norway – Epidemiology, health care utilization and primary care management – CONOPRI | NORCE Norwegian Research Centre | Tone Morken |
20-0754 | Personalized Activity Intelligence (PAI) and risk of dementia | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Javaid Nauman |
20-0755 | Socio-economic differences in diagnostics, treatment and followup of cancer patients | Kreftregisteret | Mari Nygård |
20-0756 | After 80 Study Long Term follow up | Oslo universitetssykehus | Bjørn Bendz |
20-0758 | Interdisciplinary collaboration across secondary and primary care to improve medication safety in the elderly (IMMENSE study) | UiT Norges arktiske universitet | Beate Hennie Garcia |
20-0759 | Kan vi redde liv ved bedre anvendelse av informasjon tilgjengelig ved akuttpsykiatrisk innleggelse? | Helse Bergen | Liv Solrunn Mellesdal |
20-0760 | Risiko for kreft hos pasienter med adenomer / Surveillance after Adenoma Removal (SAR) | Oslo universitetssykehus | Mette Kalager |
20-0762 | Asbestsement og kreftrisiko blant produksjons- og servicearbeidere og deres ektefeller og barn | Kreftregisteret | Kristina Kjærheim |
20-0767 | Fars risikofaktorer, spontanabort, dødfødsler, røyking (LUB) | Folkehelseinstituttet | Grace Margrethe Egeland |
20-0771 | Meeting challenges in future health care: Estimating patient needs and effects of primary and secondary health care services on work life participation and welfare | Oslo universitetssykehus | Tron Anders Moger |
20-0775 | Den norske populasjonsbaserte studien av for tidlig fødsel | Universitetet i Bergen | Nils-Halvdan Morken |
20-0777
| The Norwegian Prison Release Study (nPRIS) | Universitetet i Oslo | Anne Bukten |
20-0783 | The causal effect of sleep traits on risk of cardiovascular disease - A Mendelian Randomization approach | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Linn Beate Strand |
21-0790 | Diabetes i HUNT: Betydningen av uoppdaget diabetes og diabetessubgrupper | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Bjørn Olav Åsvold |
21-0796
| MIDNOR STROKE | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Bent Indredavik |
21-0798 | ABANDIA - ABdominale aorta ANeurismer og DIAbetes | Haukeland Universitetssjukehus | Iren Drange Hjellestad |
21-0800 | HILUS II og III | Oslo Universitetssykehus | Lotte Victoria Rogg |
21-0807 | AgeSUD; utfall fra LAR behandling i Norge | Universitetet i Oslo | Thomas Clausen |
21-0816 | Troponin I og covid-19 i den generelle befolkningen | Universitetet i Oslo | Torbjørn Omland |
21-0817 | Air-pollution, myocardial infarction, and stroke in the city of Trondheim, Norway – a case-crossover study based on disease registers and public air-pollution surveillance | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Bjørn Hilt |
21-0818 | Ikke-informative koder i det norske dødsårsaksregisteret | Helse Stavanger HF | Christian Lycke Ellingsen |
21-0826 | Validering av NEWS som triageverktøy for prehospitale ambulansetransporter, der pasient er vurdert av lege | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Pieter Jelle Toussaint |
21-0833 | En retrospektiv studie av pasienter med innsatt Medtronic Freestyle bioprotese i aortarotsposisjon ved Haukeland Universitetssykehus | Haukeland universitetssykehus | Jørgen Brekke Vennemo |
21-0840 | Hvor mye fysisk aktivitet trengs for å senke høyt blodtrykk og redusere risikoen for død utav hjerte- og karsykdom og fortidig død i voksne med hypertensjon? | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Ulrik Wisløff |
21-0851 | Hvor farlig er SLE egentlig? | Oslo Universitetssykehus | Karoline Lerang |
21-0858 | Health impact of climate change and variability in Norway: A longitudinal mortality study (Klima og helse) | SINTEF | Jorid Kalseth |
21-0865 | Lifestyle Risk Factors for Cognitive Decline and Dementia from a Life-course Perspective | Sykehus i Vestfold | Geir Selbæk |
21-0877 | Risk of cancer and mortality in Inflammatory Bowel Disease: Thirty years of follow-up in the IBSEN study | Universitet i Oslo | Milada Cvancarova Småstuen |
21-0878 | Dødelighet på norske sykehjem etter type demens, dødsårsaker og dødssted | Sykehuset Innlandet | Corinna Elisabeth Vossius |
21-0880 | Proteomikk ved abdominal aorta aneurisme | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Christian Jonasson |
21-0898 | Selvmordsrisiko - sammenheng med kognitiv kontroll og emosjonsregulering | Sørlandet sykehus | Vegard Øksendal Haaland |
2020-prosjekter
2020 – Prosjekter med data fra Dødsårsaksregisteret
| |||
Oppdragsnummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig institusjon | Prosjektleder |
14-0048 | Selvmord og villet egenskade i Norge: en undersøkelse med fokus på validering av data og påvirkninger av personlig sosiodemografiske status | Universitetet i Oslo | Ping Qin |
14-0065 | Dør kvinner av graviditet i dag? | Folkehelseinstituttet | Siri Vangen |
15-0119 | Velferdsstatens utvikling og utfordringer i dag: globalisering, utdanning- og familiepolitikk | NHH Norges Handelshøyskole | Kjell G. Salvanes |
15-0123 | Ny kreftsykdom og dødelighet hos menn som er behandlet for testikkelkreft | Universitetssykehuset Nord-Norge | Hege Sagstuen Haugnes |
15-0143 | Dødelighet og dødsårsaker ved psykiske lidelser | Helse Bergen | Siri Nome |
15-0203 | DISCOVER Nordic - behandling av pasienter med type 2-diabetes i allmennpraksis | Universitetet i Oslo | Kåre I. Birkeland |
15-0220 | Tromsøundersøkelsen | UiT Norges arktiske universitet | Tom Wilsgaard |
16-0270 | Etnisitet, energibalanse og brystkreft - The Oslo Ethnic Breast Cancer Study | Oslo universitetssykehus | Inger Thune |
16-0300 | Kvinner og kreft (The Norwegian Women and Cancer Study - NOWAC) | UiT Norges arktiske universitet | Tonje Braaten
|
16-0326 | Effekt og sikkerhet av legemidler til behandling av type 2 diabetes - registerbasert studie | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Christian Jonasson |
17-0359 | Risikofaktorer for utvikling av amyotrofisk lateral sklerose og multippel sklerose | Akershus universitetssykehus | Trygve Holmøy |
17-0362 | Populasjonsbaserte undersøkelser av nyrefunksjon og kardiovaskulær risiko i Tromsø 6 | Universitetssykehuset Nord-Norge | Bjørn Odvar Eriksen |
17-0379 | Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling | Universitetet i Oslo | Fredrik A. Walby |
17-0382 | The epidemiology of the rheumatic diseases in Norway | Universitetet i Oslo | Tore Kristian Kvien |
17-0418 | Genetikk og Affektiv Prediksjons Studien (GAP-studien) | St. Olavs Hospital | Arne Einar Vaaler |
17-0432 | Forekomst av gastroenteritt og rotavirussykdom og effekt av rotavirusvaksinasjon | Folkehelseinstituttet | Elmira Flem |
17-0436 | Inntak av mettet fett og død av hjerte- og karsykdom i Fylkesundersøkelsene 1974-85 | Universitetet i Oslo | Kjetil Retterstøl |
18-0443 | Legemiddelbruk og kreft hos kvinner og menn | Kreftregisteret | Edoardo Botteri |
18-0447 | Kvalitet og variasjon i helsetjenesten i Norge | Folkehelseinstituttet | Jon Helgeland |
18-0465 | Barn og voksne som er født for tidlig - hva kan vi lære av nordiske registre? | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Kari Risnes |
18-0467 | Sykelighet og medikamentbruk hos personer med familiær hyperkolesterolemi (FH) | Universitetet i Oslo | Kjetil Retterstøl |
18-0495 | Tuberkulose og sammenheng med obstruktiv lungesykdom og allergi, og helse for øvrig | Universitetet i Bergen | Cecilie Svanes |
19-0580 | Dual and triple therapy with new antithrombotic drugs after percutaneous coronary | Universitetssykehuset Nord-Norge | Per-Jostein Samuelsen |
19-0581 | Evaluering av forsøk med primærhelseteam ved hjelp av registerdata | Universitetet i Oslo | Tor Iversen |
19-0589 | Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? AP3 | Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) | Barthold Vonen
|
19-0590 | Ny kreftbehandling og overlevelse | Kreftregisteret | Bettina Kulle Andreassen |
19-0615 | Livet etter lymfom - en nordisk observasjonsstudie om seneffekter etter lymfombehandling | Oslo universitetssykehus | Knut Smeland |
19-0616 | Selvmords-krise-syndromet; Kan akutt selvmordsrisiko avdekkes bedre? En HUNT kohort-studie | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Steinar Krokstad |
19-0623 | Perinatalperiodens betydning for nevrologiske utviklingsforstyrrelser | Universitetet i Bergen | Dag Moster |
19-0625 | A Retrospective Cohort Study to Assess the Safety of Baricitinib Compared with Other Therapies Used in the Treatment of Rheumatoid Arthritis in Nordic Countries | Universitetet i Oslo | Angela Lupatelli |
19-0627 | Is there an association between the geographical distribution of ticks and possible borreliosis-related heart disorders in Norway? | Sørlandet Sykehus | Harald Reiso |
19-0629 | NoFRACT - Norwegian Capture the Fracture Initiative | Universitetet i Oslo | Tone Kristin Omsland |
19-0632 | Å leve med cerebral parese i de nordiske land | Sykehuset i Vestfold | Guro Lillemoen Andersen |
19-0633 | Rapportert fysisk aktivitet - stabilitet over tid og senere dødelighet (HUNT- undersøkelsene/DÅR-registeret) | Helse Førde | Hans Johan Breidablik |
19-0640 | Trening før åpen hjertekirurgi | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Alexander Wahba |
19-0647 | Betydningen av kommunal velferdspolitikk og offentlige tjenester for sosial ulikhet i arbeidsdeltakelse og helse | OsloMet | Åsmund Hermansen |
19-0649 | Temporal trends in incidence, mortality, and case-fatality from acute myocardial infarction in Norway 2008-2019 | Folkehelseinstituttet | Rune Kvåle |
20-0651 | Posthospitalization survival rates in Norway as indicators of hospital quality | Folkehelseinstituttet | Jon Helgeland |
20-0657 | Narkotikautløste dødsfall i Norge 2003-2018 | Folkehelseinstituttet | Linn Gjersing |
20-0663 | Norske traumepasienters helse | Oslo universitetssykehus | Leiv Arne Rosseland |
20-0664 | Helse blant barn av innvandrere i Norge | Folkehelseinstituttet | Marte Karoline Råberg Kjøllesdal |
20-0676 | Bruk og konsekvenser av antipsykotika bruk i den norske befolkning | Folkehelseinstituttet | Ingvild Odsbu |
20-0677 | Opioidepidemi i Norge? | Folkehelseinstituttet | Ingvild Odsbu |
20-0684 | A multidisciplinary research approach on obstructive airway diseases: socio-economical and life course perspectives | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Arnulf Langhammer |
20-0685 | Incidence, treatment of, and survival after cardiac arrest in Norway | Oslo universitetssykehus | Jo Kramer-Johansen |
20-0687 | Acromegaly in Norway: Epidemiology, Comorbidities and Treatment Challenges – A Specialized Multidisciplinary Approach | Oslo universitetssykehus | Ansgar Heck |
20-0699 | SARS-CoV-2 hos kreftpasienter | Kreftregisteret | Tom Børge Johannesen |
20-0701 | Biomarkører og risiko for hjerte- og karsykdommer i den generelle befolkning | Universitetet i Oslo | Torbjørn Omland |
20-0714 | Komorbiditet, mortalitet og selvmord blant problemspillere | Universitetet i Bergen | Tony Mathias Leino |
20-0716 | Kreftrisiko blant brannmenn | Kreftregisteret | Kristina Kjærheim |
20-0720 | Scandinavian multi-registry study of antiepileptic drug teratogenicity: the SCAN-AED study | Universitetet i Bergen | Marte Helene Bjørk |
