Materiale og statistikk i Janus serumbank
Artikkel
|Sist endret
Janusbanken inneholder blodprøver fra 318 628 givere. Per 31.12.2023 er det registrert 123 719 krefttilfeller blant giverne i Janusbanken.
Janusprøvene stammer fra tre ulike kilder. På 1970-90-tallet ble det gjennomført flere landsomfattende helseundersøkelser i Norge, og omlag 90 % av Janusdonorene ble rekruttert gjennom fem av disse undersøkelsene. Omtrent 10 % av donorene ble rekruttert fra Røde Kors-blodgivere i Oslo og omegn.
En liten andel (n ∼ 3 500) er fra donorer som deltok i enten helseundersøkelsene eller som blodgiver, senere utviklet kreft og avga en ny diagnostisk prøve. For disse donorene er det tilgjengelig både pre- og postdiagnostiske prøver. Enkelte givere kan ha deltatt i flere helseundersøkelser, eller ha avgitt blod flere ganger. Se tabellen under for nærmere detaljer.
Karakteristika | Menn | Kvinner | Totalt |
Totalt antall donorer inkludert i kohorten | 166 137 | 152 491 | 318 628 |
Gjennomsnittsalder ved inntreden i kohorten (år) | 41 | 41 | - |
Antall individer per prøveinnsamling | |||
- Helseundersøkelsene (Oslo 1, 40-årsundersøkelsen Oslo, Fylkesundersøkelsene, 40-åringsundersøkelsene hele landet og TROFINN) | 146 222 | 134 898 | 281 120 |
- Røde Kors blodgivere | 15 079 | 13 811 | 28 890 |
Antall donorer etter antall prøveinnsamlinger | |||
Helseundersøkelsene | |||
1 | 118 707 | 108 067 | 226 774 |
2 | 17 524 | 16 082 | 33 606 |
3 | 9 457 | 10 117 | 19 574 |
4 | 534 | 632 | 1 162 |
Røde Kors blodgivere | |||
1 | 5 213 | 5 971 | 11 184 |
2 | 3 066 | 2 940 | 6 006 |
3 | 1 929 | 1 620 | 3 549 |
4 | 4 871 | 3 280 | 8 151 |

Alder ved | Janus givere | % | Helse- | % | Røde Kors | % | |
Menn | 0-29 | 12 916 | 7.8 | 5 642 | 3.7 | 7 207 | 41.3 |
30-39 | 26 986 | 16.3 | 21 808 | 14.5 | 5 438 | 31.2 | |
40-49 | 117 085 | 70.8 | 116 317 | 77.1 | 3 075 | 17.6 | |
50-59 | 3 308 | 2.0 | 2 107 | 1.4 | 1 524 | 8.7 | |
60+ | 5 095 | 3.6 | 4 905 | 3.3 | 194 | 1.1 | |
Sum menn
| 165 390 | 150 779 | 17 438 | ||||
Kvinner | 0-29 | 11 774 | 7.8 | 5 033 | 3.6 | 6 682 | 45.8 |
30-39 | 25 475 | 16.8 | 21 867 | 15.8 | 3 786 | 26.0 | |
40-49 | 106 276 | 70.1 | 104 775 | 75.8 | 2 579 | 17.7 | |
50-59 | 2 589 | 1.7 | 1 377 | 1.0 | 1 341 | 9.2 | |
60+ | 5 447 | 3.6 | 5 258 | 3.8 | 193 | 1.3 | |
Sum kvinner | 151 561 | 138 310 | 14 581 |
Kreftstatistikk
Hvert år kobles Janus serumbank med oppdaterte krefttall fra Kreftregisteret. Nedenfor finner du informasjon om antall krefttilfeller i Janus serumbank fordelt på krefttype og illustrasjoner av de mest vanlige og sjeldne krefttypene fordelt på kjønn.
ICD-10 | Kreftform | Menn | Kvinner | Totalt |
C00-96 | All kreft | 70 220 | 53 499 | 123 719 |
C00-14 | Leppe, munnhule og svelg | 1249 | 581 | 1830 |
C00 | Leppe | 73 | 19 | 92 |
C02-06 | Munnhule | 491 | 289 | 780 |
C07-08 | Spyttkjertler | 117 | 105 | 222 |
C09-10, C01, C14 | Oropharynx | 427 | 139 | 566 |
C11 | Nasopharynx | 32 | 12 | 44 |
C12-13 | Hypopharynx | 109 | 17 | 126 |
C15-26 | Fordøyelsesorganer | 14449 | 10 669 | 25118 |
C15 | Spiserør | 815 | 240 | 1055 |
C16 | Magesekk | 1580 | 721 | 2301 |
C17 | Tynntarm | 337 | 252 | 589 |
C18 | Tykktarm | 5 636 | 5162 | 10 798 |
C19-20 | Endetarm | 3 259 | 1949 | 5 208 |
C21 | Anus | 106 | 199 | 305 |
C22 | Lever | 511 | 291 | 802 |
C23-24 | Galleblære og galleveier | 324 | 349 | 673 |
C25 | Bukspyttkjertel | 1692 | 1357 | 3049 |
C26 | Andre fordøyelsesorganer | 189 | 149 | 338 |
C30-34, C38 | Åndedrettsorganer | 7 734 | 5506 | 13240 |
C30-31 | Nese og bihule | 115 | 57 | 172 |
C32 | Strupe | 445 | 88 | 533 |
C33-34 | Lunge, luftrør | 7139 | 5340 | 12 479 |
C38 | Hjerte, mediastinum og brysthinne | 35 | 21 | 56 |
C40-41 | Knokler og leddbrusk | 88 | 71 | 159 |
C43 | Melanom i hud | 4143 | 3 307 | 7 450 |
C44 | Hud ekskl. melanom | 3 805 | 2 203 | 6 008 |
C45 | Mesoteliom | 315 | 48 | 363 |
C47 | Autonome nervesystemet | 13 | 8 | 21 |
C48-49 | Bløtvev | 295 | 268 | 563 |
C50 | Bryst | 91 | 13 087 | 13178 |
C51-58 | Kvinnelige kjønnsorganer | 0 | 7 245 | 7245 |
C51-52, C57.7-9 | Andre kvinnelige kjønnsorganer | 0 | 325 | 325 |
C53 | Livmorhals | 0 | 1234 | 1234 |
C54 | Livmorlegeme | 0 | 3 212 | 3 212 |
C55 | Livmor, uspesifisert | 0 | 29 | 29 |
CS6, C57.0-4, C48.2 | Eggstokk, eggleder mm | 0 | 2 435 | 2 435 |
C58 | Morkake | 0 | 10 | 10 |
C60-63 | Mannlige kjønnsorganer | 21392 | 0 | 21392 |
C61 | Prostata | 20 639 | 0 | 20 639 |
C62 | Testikkel | 536 | 0 | 536 |
C60,C63 | Andre mannlige kjønnsorganer | 217 | 0 | 217 |
C64-68 | Urinveier | 7050 | 2476 | 9 526 |
C64 | Nyre ekskl. nyrebekken | 2 050 | 999 | 3 049 |
C65-68 | Urinveier (ekskl. nyre) | 5 000 | 1477 | 6 477 |
C69 | Øye | 187 | 150 | 337 |
C70-72 | Sentralnervesystemet | 1 742 | 1932 | 3 674 |
C73 | Skjoldbruskkjertel | 413 | 846 | 1259 |
C37, C74-75 | Andre endokrine kjertler | 401 | 305 | 706 |
C39,C76,C80 | Andre og uspesifiserte | 787 | 668 | 1455 |
C81-96 | Lymfoidoghematopoetiskvev | 6066 | 4129 | 10195 |
C81 | Hodgkin lymfom | 229 | 171 | 400 |
C82-86, C96 | Non-Hodgkin lymfom | 2 291 | 1645 | 3936 |
C88 | lmmunproliferative sykdommer | 184 | 94 | 278 |
C90 | Myelomatose | 1119 | 681 | 1800 |
C91-95 | Leukemi | 2 243 | 1538 | 3781 |
Antall krefttilfeller i Janus serumbank fordelt på krefttype og kjønn.Tallene representerer hovedsakelig tilfeller med en pre-diagnostisk pr0ve. For noen krefttyper som normalt forekommer i ung alder, er noen av prøvene samlet inn post-diagnostisk.Krefttyper med tilfeller færre enn 5 er ikke presentert i denne tabellen.

