Prosjekter som har fått utlevert data fra Hjerte- og karregisteret
Her er oversikt over prosjekter som har fått utlevert data fra Hjerte- og karregisteret siden 2015.
2022-prosjekter
Oppdragsnummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig institusjon | Prosjektleder |
19-0126 | Sammenhenger mellom hundehold og human fysisk og psykisk helse | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) | Frode Lingaas |
19-0131 | HUNT-MI: Studiedel på fødselsvekt og kardiovaskulær sykdom | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Kristian Hveem |
19-0142 | NorEx - The Norwegian Trial of Physical Exercise after Myocardial Infarction | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Kaare Harald Bønaa |
20-0159 | Overvåkning av pakkeforløp for hjerneslag | Helsedirektoratet | Øyvind Olav Schjøtt Christensen |
21-0188 | MIDNOR STROKE | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Bent Indredavik |
21-0189 | ABANDIA - ABdominale aorta ANeurismer og DIAbetes | Haukeland universitetssykehus | Iren Drange Hjellestad |
21-0198 | PROCTOR studien | Oslo universitetssykehus | Eigil Fossum |
21-0206 | A registry of Novel Oral AntiCoagulants and vitamin K-antagonists In Stroke Patients (NOACISP) | Akershus Universitetssykehus | Ole Morten Rønning |
21-0207 | Endepunkter i Tromsøundersøkelsen | UiT Norges arktiske universitet | Sameline Grimsgaard |
21-0208 | Assosiasjon mellom smerte og dagliglivets aktiviteter etter hjerneslag | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Tormod Landmark |
21-0213 | Studie for autonom reguleringsterapi for å forbedre hjertefunksjon og redusere progresjon av hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (ANTHEM-HFrEF) | Oslo universitetssykehus | Lars Gullestad |
22-0217 | Pasientforløp etter utskrivning fra sykehus for personer med hjerneslag | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Torunn Askim |
22-0218 | Bruk av B-FAST kriteriene som en prediktor for behandling med mekanisk trombektomi | Helse Stavanger | Thomas Lindner |
22-0220 | Risk factors for community- and workplace transmission of COVID-19. Cod liver oil for Covid-19 prevention study | Oslo universitetssykehus | Arne Vasli Søraas |
22-0221 | Dødsårsak etter tidligere gjennomgått hjertekirurgi | Oslo universitetssykehus | Johannes Lagethon Bjørnstad |
22-0224 | Betablocker Treatment After Acute Myocardial Infarction (BETAMI) trial | Oslo universitetssykehus | Dan Atar |
22-0226 | Hjerneblødninger i Norge – hvem får hjerneblødning og hvordan er prognosen etter 3 og 12 måneder? | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Bent Indredavik |
22-0229 | STEMI transporter i Helse Førde 2019 og 2020 | Helse Førde | Åse Katrine Johnsen |
22-0231 | Assosiasjoner mellom livsstilsmønstre og kreftrisiko i HUNT studien | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Guro Fanneløb Giskeødegård |
22-0232 | Management of post-stroke fatigue using a personalized e-health app – a randomized controlled trial | Lovisenberg diakonale høgskole | Anners Vetle Lerdal |
22-0234 | Øker forhåndsvarsling av ambulansepersonell ved hjerneslag effektiviteten i behandlingskjeden? | Helse Stavanger | Thomas Lindner |
22-0235 | Migraine and risk of stroke and cardiac disorders. A HUNT-based study | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Knut Hagen |
22-0236 | Chain of Survival: Paediatric Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Children in Norway, 2016-2021 | Oslo universitetssykehus | Inga Katherina Kelpanides |
22-0238 | Høysensitiv troponin I i den generelle befolkning | Universitetet i Oslo | Torbjørn Omland |
2021-prosjekter
2021 – Prosjekter med data fra Hjerte- og karregisteret
| |||
Oppdragsnummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig institusjon | Prosjektleder |
21-0188 | MIDNOR STROKE | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Bent Indredavik |
21-0189 | ABANDIA - ABdominale aorta ANeurismer og DIAbetes | Haukeland universitetssykehus | Iren Drange Hjellestad |
21-0193 | Komparativ studie av overlevelse etter hjerteinfarkt og slag i Norge og Arkhangelsk | Folkehelseinstituttet | Per Magnus |
21-0195 | Air-pollution, myocardial infarction, and stroke in the city of Trondheim, Norway – a case-crossover study based on disease registers and public air-pollution surveillance | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Bjørn Hilt |
21-0199 | Pasienters erfaringer av arbeid etter hjertekirurgi | Høgskulen på Vestlandet | Asgjerd Litleré Moi |
2020-prosjekter
2020 – Prosjekter med data fra Hjerte- og karregisteret
| |||
Oppdragsnummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig institusjon | Prosjektleder |
19-0145 | Introduksjon av pakkeforløp for hjerneslag fra symptomdebut til 3 måneder etter hjerneslag | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Torunn Askim |
20-0155 | Forekomst av og kjennetegn ved Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries (MINOCA) | UiT Norges arktiske universitet | Inger Njølstad
|
20-0157 | Incidence, treatment of, and survival after cardiac arrest in Norway | Oslo Universitetssykehus | Jo Kramer-Johansen |
20-0159 | Overvåkning av pakkeforløp for hjerneslag | Helsedirektoratet | Øyvind Olav Schjøtt Christensen |
2019-prosjekter
2019 – Prosjekter med data fra Hjerte- og karregisteret
| ||||
Oppdragsnummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig institusjon | Prosjektleder | Register |
18-0121 | Validering av registeringer til Norsk hjertestansregister - en delstudie i RegStans studien | Universitetet i Oslo | Jo Kramer-Johansen | Hjertestansregisteret |
19-0127 | Kan sosioøkonomiske helseforskjeller forklares med fysisk aktivitet på jobben og i fritiden? Fysisk aktivitet i arbeid og fritid og hjertekarsykdom | NTNU | Steinar Krokstad | Basis |
18-0125 | Continuity of care and their associations with clinical and patient reported outcomes after percutaneous coronary intervention (PCI) | Haukeland Universitetssykehus | Tone Norekvål | NORIC |
19-0128 | Revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) og kardiovaskulær risiko i HUNT | NTNU | Vibeke Videm | Basis |
19-0131 | HUNT-MI: Studiedel på fødselsvekt og kardiovaskulær sykdom | HUNT | Gunn-Helen Moen | Basis |
18-0113 | Clinical characteristics, mortality and pain tolerance in stable versus unstable presentation of coronary heart disease | Universitetet i Tromsø | Henrik Schirmer | NORIC |
18-0114 | Differences in mortality between patients referred to coronary angiography with stable angina or unstable angina | Universitetet i Tromsø | Henrik Schirmer | NORIC |
19-0138 | Epidemiologi, klinisk og radiologisk presentasjon og behandling av cerebrovaskulær sykdom og stroke mimics i en norsk populasjon | Akershus universitetssykehus | Espen Saxhaug Kristoffersen | Hjerneslagregisteret |
18-0108 | Studier av sammenhengen mellom etterlevelse av sekundær profylakse etter hjerneslag og utvikling av kognitiv svikt | NTNU | Hanne Ellekjær | Hjerneslagregisteret |
18-0123 | Elektiv koronar angiografi: psykologiske vs medisinske faktorer knyttet til diagnose og prognose | Universitetet i Tromsø | Oddgeir Friborg | NORIC |
19-0126 | Sammenhenger mellom hundehold og human fysisk og psykisk helse | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Frode Lingaas | Basis |
19-0142 | NorEx - The Norwegian Trial of Physical Exercise after Myocardial Infarction | NTNU | Kaare Harald Bønaa | Hjerteinfarktregisteret |
18-0122 | Trombolyse Midt-Vest | St. Olavs Hospital | Tormod Aarlott Digre | Hjerteinfarktregisteret |
19-0144 | Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE1950) | Vestre Viken HF | Arnljot Tveit | Basis |
2018-prosjekter
2018 – Prosjekter med data fra Hjerte- og karregisteret
| ||||
Oppdragsnummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig institusjon | Prosjektleder | Register |
17-0078 | Behandling og overlevelse ved akutt hjerteinfarkt | Sørlandet sykehus | Sigrun Halvorsen | Basis og Hjerteinfarktregisteret |
17-0096 | Faktorer som kan utløse akutte kardiovaskulære hendelser | NTNU | Imre Janszky | Hjerteinfarktregisteret og Hjerneslagregisteret |
17-0097 | Høysensitiv troponin I i den generelle befolkningen | Universitetet i Oslo | Torbjørn Omland | Basis |
18-0119 | Kan livskvalitet hos pasienter med hjertesvikt si noe om mortalitet og reinnleggelse? | NTNU | Margrét Hrönn Svavarsdóttir | Hjertesviktregisteret |
2017-prosjekter
2017 – Prosjekter med data fra Hjerte- og karregisteret
| ||||
Oppdragsnummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig institusjon | Prosjektleder | Register |
16-0065 | Pasienter med hjerneslag i Norge – funksjonsnivå og selvhjulpenhet tre måneder etter hjerneslaget | NTNU | Bent Indredavik | Hjerneslagregisteret |
16-0069 | Personalized Activity Intelligence (PAI), sedentary time and cardiovascular disease | NTNU | Ulrik Wisløff | Hjerneslagregisteret |
16-0071 | Synsproblemer etter oksipitalt hjerneinfarkt - NOR-OCCIP | Stavanger universitetssykehus | Kristin Modalsli Sand | Hjerneslagregisteret |
17-0078 | Behandling og overlevelse ved akutt hjerteinfarkt | Sørlandet sykehus | Sigrun Halvorsen | Basis og Hjerteinfarktregisteret |
17-0086 | Betydning av seleksjons-bias i Nor-COAST studien. En case-control studie | NTNU | Torunn Askim | Hjerneslagregisteret |
17-0088 | Behandling av ST-elevasjonsinfarkt i Helse Midt-Norge. Resultater av trombolytisk behandling versus primær PCI | NTNU | Rune Wiseth | Hjerneslagregisteret |
17-0089 | An observational study of stroke patients with focus on examinations | Sykehuset innlandet | Ellen Bøhmer | Hjerneslagregisteret |
2016-prosjekter
2016 – Prosjekter med data fra Hjerte- og karregisteret
| ||||
Oppdragsnummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig institusjon | Prosjektleder | Register |
14-0011 | Medikamentbruk og hjerte- og karsykdommer: kobling mellom Hjerte- og karregisteret og Reseptregisteret | FHI | Grace Egeland | Basis |
16-0062 | Registry of Novel Oral AntiCoagulants and vitamin K-antagonists In Stroke Patients: A multi-center audit addressing intracerebral hemorrhage and acute ischemic stroke in patients treated with oral anticoagulants (NOACISP Acute Registry) | Universitetet i Oslo | Eivind Berge | Hjerneslagregisteret |
14-0016 | MIDNOR TIA - kartlegging av pasienter med transitorisk iskemisk | NTNU | Bent Indredavik | Basis |
2015-prosjekter
2015 – Prosjekter med data fra Hjerte- og karregisteret
| ||||
Oppdragsnummer | Prosjekttittel | Forskningsansvarlig institusjon | Prosjektleder | Register |
14-0011 | Medikamentbruk og hjerte- og karsykdommer: kobling mellom Hjerte- og karregisteret og Reseptregisteret | FHI | Grace Egeland | Basis |
14-0016 | MIDNOR TIA - kartlegging av pasienter med transitorisk iskemisk | NTNU | Bent Indredavik | Basis |
14-0019 | Sosiale forhold og helse: En tvillingstudie | FHI | Jennifer R. Harris | Basis |
15-0031 | Prognostiske faktorer for funksjonsnivå 3 måneder etter et hjerneinfarkt | NTNU | Bent Indredavik | Basis |
15-0035 | Validering av Norsk hjerteinfarktregister og Norsk pasientregister | NTNU | Kaare Harald Bønaa | Hjerteinfarktregisteret |
15-0039 | A lifecourse study of physical inactivity and sedentary behaviour in relation to cardiovascular disease risk and mortality: the HUNT Study | NTNU | Børge Moe | Basis |
15-0047 | Observasjonsstudie for å karakterisere normal bruk og sikkerhet ved behandling med det nye blodfortynnende medikamentet Vorapaxar, basert på data fra norske helseregistre – pilotstudie | Lifandis AS | Christian Jonasson | Basis |