Rapporteringsfrister
Artikkel
|Publisert
Frister for rapportering av data til Norsk pasientregister
Hvordan forholde seg til rapporteringsfristene
- Det skal rapporteres innen de oppgitte fristene, men man kan rapportere før frist så lenge man har med data for hele den oppgitte rapporteringsperioden.
- Se Hvem skal rapportere hva? om hvilke meldinger som gjelder din virksomhet.
- Gjeldende versjon for rapportering av data
Rapporteringsfrister for NPR
Daglig rapportering: I tillegg til rapportering som er beskrevet i tabellene under, skal offentlige helseforetak rapportere utvidet NPR-melding (ext) daglig.
Måned | Dato | Rapporterings-periode | Beskrivelse | Hvilke meldinger |
Januar | 3. | 1.1. - 31.12.2024 (årsdata) | Årsrapportering | ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide |
Februar | 4. | 1.1. - 31.12.2024 (årsdata)
| Årsrapportering (2. gangs innsending) | ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide |
4. | 1.1. - 31.01.2025 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide | |
Mars | 4. | 1.1. - 28.02.2025 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide |
April | 2. | 1.1. - 31.03.2025 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide |
30. | 1.1. - 31.12.2025 | Årsrapportering KPP | kpp
| |
Mai | 5. | 1.1. - 30.04.2025 (1. tertial) | Tertialrapport | ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide |
26. | 1.1. - 30.04.2025 (1. tertial) | Tertialrapport (2. gangs innsending) | ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide | |
Juni | 3. | 1.1. - 31.05.2025 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide |
27. | 1.1. -31.12.2024 | Årsrapportering KPP (2. gangs innsending) | kpp | |
Juli | 2. | 1.1. - 31.06.2025 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide |
August | 4. | 1.1. - 31.07.2025 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide |
September | 2. | 1.1. - 31.08.2025 | Tertialrapport | ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide |
23. | 1.1. - 31.08.2025 (1. og 2. tertial) | Tertialrapport (2. gangs innsending) | ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide | |
Oktober | 2. | 1.1. - 30.09.2025 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide |
November | 4. | 1.1. - 31.10.2025 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide |
Desember | 2. | 1.1. - 30.11.2025 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide |
Januar 2026 | 5. | 1.1. - 31.12.2025 (årsdata) | Årsrapportering | ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide |
Februar 2026 | 3. | 1.1. - 31.12.2025 (årsdata)
| Årsrapportering (2. gangs innsending) | ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide |
Rapporteringsfrister for avtalespesialister
Måned | Dato | Rapporteringsperiode | Hvilke meldinger |
Januar | 10. | 1.1. - 31.12.2024 (Årsrapportering) | ord og ide |
Mai | 5. | 1.1. - 30.04.2025 (1. tertial) | ord og ide |
September | 2. | 1.1. - 31.08.2025 (1. og 2. tertial) | ord og ide |
Januar 2026 | 5. | 1.1. - 31.12.2025 (Årsrapportering) | ord og ide |
Rapporteringsfrister for radiologidata
Måned | Dato | Rapporteringsperiode | Hvilke meldinger |
Januar
| 3.
| 01.01.2024-31.12.2024 01.12.2024-31.12.2024 | raa og ide (aktivitet) årsdata rad og ide (dose) |
Februar
| 4. | 01.01.2024-31.12.2024 | raa og ide (aktivitet) |
4. | 01.01.2025-31.01.2025 01.01.2025-31.01.2025 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) | |
Mars
| 4. | 01.01.2025.28.02.2025 01.02.2025-28.02.2025 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
April | 2. | 01.01.2025-31.03.2025 01.03.2025-31.03.2025 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
Mai | 5. | 01.01.2025-30.03.2025 01.04.2025-30.04.2025 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
Juni | 3. | 01.01.2025-31.03.2025 01.05.2025-31.05.2025 | raa og ide (aktivitet) rad og de (dose) |
Juli | 2. | 01.01.2025-30.06.2025 01.06.2025-30.06.2025 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
August | 4. | 01.01.2025-31.07.2025 01.07.2025-31.07.2025 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
September | 2. | 01.01.2025-31.08.2025 01.08.2025-31.08.2025 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
Oktober | 2. | 01.01.2025-30.09.2025 01.09.2025-30.09.2025 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
November | 4. | 01.01.2025-31.10.2025 01.10.2025-31.10.2025 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
Desember | 2. | 01.01.2025-30.11.2025 01.11.2025-30.11.2025 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
Januar 2026 | 5. | 01.01.2025-31.12.2025 01.12.2025-31.12.2025 | raa og ide (aktivitet) årsdata rad og ide (dose) |
Februar 2026 | 3. | 01.01.2025-31.12.2025
| raa og ide (aktivitet) årsdata 2.gangs innsending |