Få varsel ved oppdateringer av «2001-2006: Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett»
Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:
- 2001-2006: Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett
Oops, noe gikk galt...
... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.
... last inn siden på nytt og prøv igjen.
Artikkel
2001-2006: Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett
Publisert Oppdatert
Det har vært en liten økning i salget av antibakterielle midler for fisk i perioden 2001-2005. Dette gjelder også i 2006. Reseptbasert statistikk fra Mattilsynet for perioden 2000-2005 viser at denne økningen skyldes økt salg til nyere oppdrettsarter og spesielt torsk.
Det har vært en liten økning i salget av antibakterielle midler for fisk i perioden 2001-2005. Dette gjelder også i 2006. Reseptbasert statistikk fra Mattilsynet for perioden 2000-2005 viser at denne økningen skyldes økt salg til nyere oppdrettsarter og spesielt torsk.
I tabellene under finnes en oversikt over salg av antibakterielle midler, lakselusmidler, midler mot innvollsorm, soppmidler og bedøvelsesmidler i kilogram aktiv substans til norsk fiskeoppdrett i perioden 2001-2006. Tallene er basert på salg fra legemiddelgrossister til apotek og fra fôrfirmaer til oppdrettere.
Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Florfenikol | 109 | 205 | 154 | 111 | 202 | 302 |
Flumekin | 7 | 5 | 60 | 4 | 28 | 7 |
Oksytetracyklin | 12 | 11 | 45 | 5 | 8 | 0 |
Oksolinsyre | 517 | 998 | 546 | 1035 | 977 | 1119 |
Totalt | 645 | 1219 | 805 | 1159 | 1215 | 1428 |
Lakselusmidler (kg aktiv substans)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Cypermetrin | 69 | 62 | 59 | 55 | 45 | 49 |
Deltametrin | 19 | 23 | 16 | 17 | 16 | 23 |
Teflubenzuron | 28 | - | - | - | - | - |
Emamektin | 12 | 20 | 23 | 32 | 39 | 60 |
Totalt | 128 | 105 | 98 | 104 | 100 | 132 |
Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Fenbendazol | 21 | 8 | 2 | 23 | 78 | 27 |
Praziquantel | 100 | 152 | 232 | 412 | 122 | 145 |
Totalt | 121 | 160 | 234 | 435 | 200 | 172 |
Soppmidler (kg aktiv substans)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Bronopol | 392 | 396 | 422 | 314 | 377 | 492 |
Malakittgrønt | 7 | 8 | 4,51) | 0,71) | 0,91) | 0,91) |
Totalt | 399 | 404 | 427 | 315 | 378 | 493 |
1Har ikke gått til produksjon av matfisk
Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Benzokain2 | ca 500 | ca 500 | ca 500 | ca 500 | ca 400 | ca 400 |
Klorbutanol | 1 | - | - | - | - | - |
Metakain | 440 | 827 | 699 | 737 | 960 | 1216 |
Isoeugenol3 | 3 | 1 | 1,5 | 2,5 | - | 6,5 |
2Beregnet salg til fiskeoppdrett. Benzokain benyttes også i humanmedisin.
3Isoeugenol er bare benyttet i forskning
Kildeangivelse: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt 2007. Data fra dette oppslaget kan fritt lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles forutsatt at det henvises til kilden på hver rapport, tabell eller figur.