Få varsel ved oppdateringer av «De ti beste kommunene - se verdiområdet»
Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:
- De ti beste kommunene - se verdiområdet
Artikkel
Verdiområdet for de ti beste kommunene i folkehelseprofilene 2022 (folkehelsebarometeret)
Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i folkehelsebarometeret på side 4 i folkehelseprofilene for kommunene 2022. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.
Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i folkehelsebarometeret på side 4 i folkehelseprofilene for kommunene 2022. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.
Tabellen viser til folkehelsebarometeret på side 4 i folkehelseprofilene for kommunene.
Merk at Ungdata er hentet fra perioden 2018-2021 med hvert sitt landstall som sammenlikningsgrunnlag. Dette ble det tatt hensyn til ved beregning av hvilke kommuner som hadde de beste Ungdata-resultatene.
Linjenr. side 4 i profilen |
Indikatornavn |
Periode |
Nr. 10 |
Nr. 1 (beste verdi) |
Måleenhet |
1 | Personer som bor alene, 45 år + | 2021 | - | - | - |
2 | Andel i yrkesaktiv alder (16-66 år) | 2021 | - | - | - |
3 | VGS eller høyere utdanning, 30-39 år | 2021 | 85 | 89 | prosent |
4 | Vedvarende lavinntekt, alle aldre | 2017-2019 | 6.2 | 4.7 | prosent |
5 | Inntektsulikhet, P90/P10 | 2019 | - | - | - |
6 | Barn av enslige forsørgere | 2018-2020 | 9 | 5.7 | prosent |
7 | Mottakere av uførepensjon, 45-66 år | 2018-2020 | 11 | 8.2 | prosent (a,k) |
8 | Bor trangt, 0-17 år | 2020 | 9.3 | 5.6 | prosent |
9 | Trives på skolen, 10. trinn | Skoleårene 2018/2019-2020/2021 | 91 | 95 | prosent (k) |
10 | Mobbes på skolen, 7. trinn | Skoleårene 2018/2019-2020/2021 | 4.1 | 1.9 | prosent (k) |
11 | Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr. | Skoleårene 2018/2019-2020/2021 | 17 | 7.5 | prosent (k) |
12 | Gjennomføring i vdg. opplæring | 2018-2020 | 87 | 90 | prosent (k) |
13 | Troen på et lykkelig liv, Ungd. | 2018-2021 | 74 | 85 | prosent (a,k) |
14 | Drikkevann, hygienisk og stabilt | 2020 | 100 | 100 | prosent |
15 | Luftkvalitet, finkornet svevestøv | 2020 | 1.9 | 1.5 | µg/m³ |
16 | Valgdeltakelse, 2021 | 84 | 90 | prosent | |
17 | Trygt i nærmiljøet, Ungdata | 2018-2021 | 94 | 96 | prosent (a,k) |
18 | Med i fritidsorganisasjon, Ungd. | 2018-2021 | 76 | 84 | prosent (a,k) |
19 | Ensomhet, Ungdata | 2018-2021 | 18 | 9.2 | prosent (a,k) |
20 | Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. | 2018-2021 | 77 | 84 | prosent (a,k) |
21 | Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år | 2020-2021 | 21 | 16 | prosent (k) |
22 | Skjermtid over 4 timer, Ungd. | 2018-2021 | 29 | 23 | prosent (a,k) |
23 | Røyking, kvinner | 2016-2020 | 2 | .82 | prosent (a) |
24 | Forventet levealder, menn | 2006-2020 | 82 | 83 | år |
25 | Forventet levealder, kvinner | 2006-2020 | 86 | 86 | år |
26 | Utd.forskjeller i forventet levealder | 2006-2020 | 4.1 | 2.2 | år |
27 | Fornøyd med helsa, Ungd. | 2018-2021 | 73 | 82 | prosent (a,k) |
28 | Psykiske plager, Ungd. | 2018-2021 | 8.3 | 5.8 | prosent (a,k) |
29 | Psykiske sympt./lidelser, 0-74 år | 2018-2020 | 99 | 86 | per 1000 (a,k) |
30 | Muskel og skjelett | 2018-2020 | 264 | 224 | per 1000 (a,k) |
31 | Overvekt og fedme, 17 år | 2018-2021 | 17 | 13 | prosent (k) |
32 | Hjerte- og karsykdom | 2018-2020 | 14 | 11 | per 1000 (a,k) |
33 | Tykk- og endetarmskreft, nye tilfeller | 2011-2020 | 54 | 42 | per 100 000 (a,k) |
34 | Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år | 2016-2020 | 99 | 99 | prosent |
a=standardisert for alder i befolkningen, k=standardisert for kjønn