Få varsel ved oppdateringer av «Oppdateringer i statistikkbankene»
Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:
- Oppdateringer i statistikkbankene
Artikkel
Oppdateringer i Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbanker
Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.

Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.
Innhold på denne siden
Oppdateringer er nedenfor listet opp etter tema og følger venstre meny i statistikkbankene. Først vises oppdateringer i Kommunehelsa statistikkbank, nederst følger tilsvarende liste for Norgeshelsa statistikkbank.
Kommunehelsa statistikkbank
Kommunehelsa statistikkbank viser statistikk for kommunene og for bydeler i de fire største byene. Direkte til oppslag i statistikkbanken: Kommunehelsa statistikkbank
Oppdateringer listet etter tema og dato:
Befolkning:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Nettoflytting | 2021 | 28.10.2022 |
Befolkningsframskriving | 2022 | 16.01.2023 |
Befolkningsvekst | 2021 | 28.10.2022 |
Personer som bor alene | 2022 | 18.10.2022 |
Befolkning, antall og andel | 2022 | 04.01.2023 |
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre | 2022 | 20.12.2022 |
Fødte | 2019 | 22.10.2020 |
Oppvekst og levekår:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Vedvarende lavinntekt | 2019-2021 | 21.01.2023 |
Vedvarende lavinntekt etter kommunalmedian | 2019-2021 | 21.01.2023 |
Bor trangt | 2021 | 03.01.2023 |
Barn av enslige forsørgere |
2019-2021 |
06.01.2023 |
Mottakere av uføreytelser | 2018-2020 | 09.02.2022 |
Arbeidsledige |
2020 |
18.08.2021 |
Medianinntekt | 2020 | 06.04.2022 |
Inntektsulikhet | 2021 | 23.01.2023 |
Trivsel, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner | 2020/21 | 25.05.2021 |
Trivsel, 7. og 10. klasse (treårige tall) | 2018/19-2020/2021 | 25.05.2021 |
Mobbing, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner | 2020/21 | 25.05.2021 |
Mobbing, 7. og 10. klasse | 2018/2019-2021/2021 | 25.05.2021 |
Barn med barnevernstiltak |
2020 | 22.11.2022 |
Barn med undersøkelse av barnevernet |
2020 | 22.11.2022 |
Bemanning i barnehager |
2021 | 02.03.2022 |
Gjennomføring i videregående opplæring |
2019-2021 | 03.01.2023 |
Leseferdighet | 2019/20-2021/22 | 17.01.2023 |
Regneferdighet | 2019/20-2021/22 | 19.12.2022 |
Mottakere av stønad til livsopphold | 2019 | 04.02.2021 |
Enslige forsørgere |
2017-2019 |
10.11.2020 |
Eierstatus bolig | 2021 | 18.10.2022 |
Utenfor arbeid og utdanning | 2021 | 27.01.2023 |
Troen på et lykkelig liv, Ungdata | 2022 | 06.01.2023 |
Blir mobbet, Ungdata | 2022 | 11.01.2023 |
Høyeste fullførte utdanningsnivå | 2021 | 09.01.2023 |
Miljø:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Fornøyd med lokalmiljø, Ungdata | 2022 | 09.01.2023 |
Treffsteder for unge, Ungdata | 2022 | 09.01.2023 |
Fortrolig venn, Ungdata | 2022 | 06.01.2023 |
Med i fritidsorganisasjon, Ungdata | 2022 | 06.01.2023 |
Ensomhet, Ungdata | 2022 | 04.01.2023 |
Drikkevannsforsyning | 2021 | 21.12.2022 |
Luftkvalitet, fint svevestøv | 2021 | 15.09.2022 |
Valgdeltakelse, stortingsvalget 2021 | 2021 | 01.10.2021 |
Vold og mishandling, anmeldte tilfeller | 2019-2020 | 06.09.2021 |
Skader og ulykker:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Kan svømme 200 meter, selvrapportert ved sesjon 1 |
2020-2021 | 29.01.2023 |
Spesialisthelsetjenesten, skader | 2015-2017 | 15.11.2018 |
Helserelatert atferd:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Røyking, kvinner | 2017-2021 | 03.11.2022 |
Trener sjeldnere enn ukentlig, oppgitt ved sesjon 1 |
2021-2022 | 29.01.2023 |
Lite fysisk aktive, Ungdata | 2022 | 18.01.2023 |
Skjermtid, Ungdata | 2022 | 10.01.2023 |
Alkohol, har vært beruset, Ungdata | 2022 | 22.12.2022 |
Cannabisbruk, Ungdata | 2022 | 06.01.2023 |
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol | 2016 | 09.02.2018 |
Helsetilstand:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Overvekt og fedme, selvrapportert, tall fra sesjon 1 | 2019-2022 | 28.01.2023 |
Søvnproblemer, Ungdata | 2022 | 11.01.2023 |
Depressive symptomer, Ungdata | 2022 | 04.01.2023 |
Hjerte- og karsykdom | 2019-2021 | 12.12.2022 |
Vaksinerte influensa 65 år+ | 2021/2022 | 30.09.2022 |
Fødselsvekt | 2012-2021 | 16.06.2022 |
Overvekt inkl. fedme, kvinner | 2019-2021 | 13.06.2022 |
Dødsårsaker, tidlig død | 2012-2021 | 09.06.2022 |
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, 5-årige gjennomsnitt | 2017-2021 | 07.04.2022 |
Legemiddelbrukere | 2019-2021 | 28.04.2022 |
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år) | 2019-2021 | 28.04.2022 |
KOLS og astma, legemiddelbrukere | 2019-2021 | 28.04.2022 |
Antibiotikaresepter | 2021 | 28.04.2022 |
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner | 2021 | 28.04.2022 |
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, årlige tall for store kommuner | 2021 | 07.04.2022 |
Reseptfrie smertestillende legemidler, Ungdata | 2021 | 02.03.2022 |
Forventet levealder | 2007-2021 | 07.02.2022 |
Forventet levealder etter utdanning | 2006-2020 | 07.02.2022 |
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper | 2006-2020 | 07.02.2022 |
Kreft, nye tilfeller | 2011-2020 | 02.02.2022 |
Fornøyd med helsa, Ungdata | 2022 | 19.01.2022 |
Primærhelsetjenesten, brukere | 2018-2020 | 17.09.2021 |
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 | 2016-2019 | 20.11.2019 |
KOLS, spesialisthelsetjenesten | 2015-2017 | 15.11.2018 |
Spesialisthelsetjenesten, somatikk | 2015-2017 | 15.11.2018 |
Oppdateringer Norgeshelsa statistikkbank
Norgeshelsa statistikkbank viser statistikk for landet og fylkene. Gå direkte til oppslag i Norgeshelsa statistikkbank.
Oppdateringer listet etter tema og dato:
Befolkning:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Personer som bor alene | 2022 | 18.10.2022 |
Befolkningsframskriving | 2022 | 09.09.2022 |
Befolkningsvekst | 2021 | 08.09.2022 |
Befolkning, antall og andel | 2021 | 29.06.2021 |
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre | 2021 | 25.06.2021 |
Fruktbarhet | 2017 | 04.04.2018 |
Oppvekst og levekår:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Vedvarende lavinntekt | 2019-2021 | 21.01.2023 |
Utdanningsnivå | 2021 | 09.01.2023 |
Vedvarende lavinntekt etter fylkeskommunal grense for lavinntekt | 2018-2020 | 26.10.2022 |
Eierstatus bolig | 2021 | 18.10.2022 |
Regneferdighet | 2020/2021 | 18.03.2022 |
Leseferdighet | 2020/2021 | 18.03.2022 |
Mottakere av uføreytelser | 2020 | 16.03.2022 |
Bor trangt | 2021 | 15.03.2022 |
Gjennomføring i videregående opplæring | 2020 | 14.03.2022 |
Barn av enslige forsørgere | 2020 | 06.10.2021 |
Arbeidsledighet, registrerte | 2020 | 18.08.2021 |
Trivsel, 7. og 10. klasse | 2020/2021 | 17.06.2021 |
Mobbing, 7. og 10. klasse | 2020/2021 | 17.06.2021 |
Inntektsulikhet | 2021 | 18.03.2020 |
Mottakere av stønad til livsopphold | 2018 | 20.08.2019 |
Miljø:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Luftkvalitet, fint svevestøv | 2021 | 04.07.2022 |
Valgdeltakelse, stortingsvalget 2021 |
2021 | 01.10.2021 |
Støy | 2014 | 30.03.2020 |
Anmeldte voldstilfeller | 2018 | 20.03.2020 |
Drikkevannsforsyning | 2018 | 18.03.2020 |
Forsyningsgrad | 2018 | 18.03.2020 |
Skader og ulykker:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Kan svømme 200 meter, selvrapportert ved sesjon 1 | 2021 | 13.03.2022 |
Spesialisthelsetjenesten, skader | 2017 | 26.11.2018 |
Helserelatert atferd:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Trener sjeldnere enn ukentlig, oppgitt ved sesjon 1 | 2021 | 13.03.2022 |
Røykevaner, voksne | 2017-2020 | 21.03.2022 |
Snusvaner, voksne | 2017-2020 | 21.03.2022 |
Snusvaner, voksne, årlige tall (L) | 2021 | 22.03.2022 |
Snusvaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L) | 2021 | 22.03.2022 |
Røykevaner, voksne, årlige tall | 2021 | 21.03.2022 |
Røykevaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L) |
2021 |
22.03.2022 |
Dagligrøyking etter utdanningsnivå, 25-74 år |
2017-2021 |
22.03.2022 |
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol | 2016 | 01.03.2018 |
Helsetilstand:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Hjerte- og karsykdom | 2021 | 04.10.2022 |
Vaksinerte, influensa 65 år+ | 2021/2022 | 30.09.2022 |
Fødselsvekt | 2021 | 16.06.2022 |
Tannhelse | 2021 | 15.06.2022 |
Dødsårsaker, nøkkeltall | 2021 | 09.06.2022 |
Selvmord | 2021 | 09.06.2022 |
Trafikkulykker, dødsfall | 2021 | 09.06.2022 |
Legemiddelbrukere | 2021 | 28.04.2022 |
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes | 2021 | 28.04.2022 |
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner | 2021 | 28.04.2022 |
Antibiotikaresepter | 2021 | 28.04.2022 |
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet | 2021 | 07.04.2022 |
Totaldødelighet (lands-, helseregion- og fylkesnivå) | 2020 | 29.03.2022 |
Totaldødelighet etter utdanning (lands- og helseregionsnivå) | 2020 | 29.03.2022 |
Totaldødelighet etter utdanning (land-, helseregion- og fylkesnivå) | 2016-2020 | 29.03.2022 |
Aborter | 2021 | 09.03.2022 |
Forventet levealder etter alder og utdanning, årlige tall (L) | 2020 | 24.02.2022 |
Forventet levealder etter utdanning (LHF) | 2014-2020 | 25.01.2022 |
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper | 2014-2020 | 25.01.2022 |
Forventet levealder (LF) | 2014-2020 | 24.01.2022 |
Forventet levealder etter alder, årlige tall (L) | 2020 | 24.01.2022 |
Primærhelsetjenesten, brukere | 2020 | 17.09.2021 |
Tuberkulose, nye tilfeller | 2020 | 30.06.2021 |
Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1 | 2020 | 17.06.2021 |
Barnekreft, nye tilfeller | 2019 | 20.01.2021 |
Kreft, nye tilfeller | 2019 | 20.01.2021 |
Testikkelkreft, nye tilfeller | 2018 | 30.03.2020 |
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 | 2016-2019 | 20.11.2019 |
Spesialisthelsetjenesten, somatikk | 2017 | 26.11.2018 |