Få varsel ved oppdateringer av «Oppdateringer i statistikkbankene»
Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:
- Oppdateringer i statistikkbankene
Artikkel
Oppdateringer i Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbanker
Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.

Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.
Innhold på denne siden
29.08.2022: Denne siden er under oppdatering.
Oppdateringer er nedenfor listet opp etter tema og følger venstre meny i statistikkbankene. Først vises oppdateringer i Kommunehelsa statistikkbank, nederst følger tilsvarende liste for Norgeshelsa statistikkbank.
Kommunehelsa statistikkbank
Kommunehelsa statistikkbank viser statistikk for kommunene og for bydeler i de fire største byene. Direkte til oppslag i statistikkbanken: Kommunehelsa statistikkbank
Oppdateringer listet etter tema og dato:
Befolkning:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Nettoflytting | 2021 | 19.09.2022 |
Befolkningsframskriving | 2022 | 09.09.2022 |
Befolkningsvekst | 2021 | 08.09.2022 |
Personer som bor alene | 2021 | 14.01.2022 |
Befolkning, antall og andel | 2021 | 22.04.2021 |
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre | 2021 | 22.04.2021 |
Fødte | 2019 | 22.10.2020 |
Oppvekst og levekår:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Vedvarende lavinntekt | 2017-2019 | 18.01.2022 |
Vedvarende lavinntekt etter kommunalmedian | 2017-2019 | 18.01.2022 |
Bor trangt | 2020 | 14.01.2022 |
|
|
|
Barn av enslige forsørgere |
2018-2020 |
06.10.2021 |
Mottakere av uføreytelser | 2017-2019 | 03.09.2021 |
Arbeidsledige |
2020 |
18.08.2021 |
Medianinntekt | 2019 | 17.06.2021 |
Inntektsulikhet | 2019 | 17.06.2021 |
Trivsel, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner | 2020/21 | 25.05.2021 |
Trivsel, 7. og 10. klasse (treårige tall) | 2018/19-2020/2021 | 25.05.2021 |
Mobbing, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner | 2020/21 | 25.05.2021 |
Mobbing, 7. og 10. klasse | 2018/2019-2021/2021 | 25.05.2021 |
Barn med barnevernstiltak |
2019 | 31.05.2021 (feil oppdaget i fylkestallene publisert 21.05.2021) |
Barn med undersøkelse av barnevernet |
2019 | 21.05.2021 |
Bemanning i barnehager |
2020 | 16.04.2021 |
Gjennomføring i videregående opplæring |
2017-2019 | 05.02.2021 |
Leseferdighet | 2017/18-2019/20 | 04.02.2021 |
Regneferdighet | 2017/18-2019/20 | 04.02.2021 |
Mottakere av stønad til livsopphold | 2019 | 04.02.2021 |
Enslige forsørgere |
2017-2019 |
10.11.2020 |
Eierstatus bolig | 2019 | 22.10.2020 |
Utenfor arbeid og utdanning | 2019 | 27.08.2020 |
Troen på et lykkelig liv, Ungdata | 2019 | 12.02.2020 |
Blir mobbet, Ungdata | 2019 | 12.02.2020 |
Høyeste fullførte utdanningsnivå | 2018 | 11.12.2019 |
Miljø:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Luftkvalitet, fint svevestøv |
2021 | 04.07.2022 |
|
||
Valgdeltakelse, stortingsvalget 2021 |
2021 | 01.10.2021 |
Vold og mishandling, anmeldte tilfeller |
2019-2020 | 06.09.2021 |
Fortrolig venn, Ungdata |
2019 | 12.02.2020 |
Fornøyd med lokalmiljø, Ungdata |
2019 | 12.02.2020 |
Ensomhet, Ungdata |
2019 | 12.02.2020 |
Med i fritidsorganisasjon, Ungdata |
2019 | 12.02.2020 |
Treffsteder for unge, Ungdata |
2019 | 12.02.2020 |
Drikkevannsforsyning |
2018 | 08.01.2020 |
Skader og ulykker:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Kan svømme 200 meter, selvrapportert ved sesjon 1 |
2019-2020 | 21.05.2021 |
Spesialisthelsetjenesten, skader | 2015-2017 | 15.11.2018 |
Helserelatert atferd:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Røyking, kvinner | 2017-2021 | 13.06.2022 |
|
||
Trener sjeldnere enn ukentlig, oppgitt ved sesjon 1 |
2019-2020 | 21.05.2021 |
Lite fysisk aktive, Ungdata | 2019 | 12.02.2020 |
Skjermtid, Ungdata | 2019 | 12.02.2020 |
Alkohol, har vært beruset, Ungdata | 2019 | 12.02.2020 |
Cannabisbruk, Ungdata | 2019 | 12.02.2020 |
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol | 2016 | 09.02.2018 |
Helsetilstand:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Hjerte- og karsykdom | 2019-2021 | 04.10.2022 |
Vaksinerte influensa 65 år+ | 2021/2022 | 30.09.2022 |
Fødselsvekt | 2012-2021 | 16.06.2022 |
Overvekt inkl. fedme, kvinner | 2019-2021 | 13.06.2022 |
Dødsårsaker, tidlig død | 2012-2021 | 09.06.2022 |
Legemiddelbrukere | 2019-2021 | 28.04.2022 |
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år) | 2019-2021 | 28.04.2022 |
KOLS og astma, legemiddelbrukere | 2019-2021 | 28.04.2022 |
Antibiotikaresepter | 2021 | 28.04.2022 |
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner | 2021 | 28.04.2022 |
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, årlige tall for store kommuner | 2021 | 07.04.2022 |
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, 5-årige gjennomsnitt | 2017-2021 | 07.04.2022 |
Primærhelsetjenesten, brukere | 2018-2020 | 17.09.2021 |
Søvnproblemer, Ungdata | 2020 | 21.05.2021 |
Overvekt og fedme, selvrapportert, tall fra sesjon 1 | 2017-2020 | 21.05.2021 |
Forventet levealder | 2005-2019 | 03.02.2021 |
Forventet levealder etter utdanning | 2004-2018 | 03.02.2021 |
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper | 2004-2018 | 03.02.2021 |
Reseptfrie smertestillende legemidler, Ungdata |
2019 | 01.07.2020 |
Depressive symptomer, Ungdata |
2019 | 12.02.2020 |
Fornøyd med helsa, Ungdata | 2019 | 12.02.2020 |
Kreft, nye tilfeller | 2009-2018 | 20.11.2019 |
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 | 2016-2019 | 20.11.2019 |
KOLS, spesialisthelsetjenesten | 2015-2017 | 15.11.2018 |
Spesialisthelsetjenesten, somatikk | 2015-2017 | 15.11.2018 |
Oppdateringer Norgeshelsa statistikkbank
Norgeshelsa statistikkbank viser statistikk for landet og fylkene. Gå direkte til oppslag i Norgeshelsa statistikkbank.
Oppdateringer listet etter tema og dato:
Befolkning:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Befolkningsframskriving | 2022 | 09.09.2022 |
Befolkningsvekst | 2021 | 08.09.2022 |
Befolkning, antall og andel | 2021 | 29.06.2021 |
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre | 2021 | 25.06.2021 |
Personer som bor alene | 2020 | 22.10.2020 |
Fruktbarhet | 2017 | 04.04.2018 |
Oppvekst og levekår:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Barn av enslige forsørgere | 2020 | 06.10.2021 |
Arbeidsledighet, registrerte | 2020 | 18.08.2021 |
Vedvarende lavinntekt etter fylkeskommunal grense for lavinntekt | 2017-2019 | 29.06.2021 |
Vedvarende lavinntekt | 2017-2019 | 24.06.2021 |
Trivsel, 7. og 10. klasse | 2020/2021 | 17.06.2021 |
Mobbing, 7. og 10. klasse | 2020/2021 | 17.06.2021 |
Gjennomføring i videregående opplæring | 2019 | 09.03.2021 |
Bor trangt | 2019 | 22.10.2020 |
Eierstatus bolig | 2019 | 22.10.2020 |
Regneferdighet | 2018/2019 | 25.03.2020 |
Leseferdighet | 2018/2019 | 19.03.2020 |
Inntektsulikhet | 2018 | 18.03.2020 |
Utdanningsnivå | 2018 | 20.08.2019 |
Mottakere av stønad til livsopphold | 2018 | 20.08.2019 |
Mottakere av uføreytelser | 2017 | 26.03.2019 |
Miljø:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Luftkvalitet, fint svevestøv | 2021 | 04.07.2022 |
Valgdeltakelse, stortingsvalget 2021 |
2021 | 01.10.2021 |
Støy | 2014 | 30.03.2020 |
Anmeldte voldstilfeller | 2018 | 20.03.2020 |
Drikkevannsforsyning | 2018 | 18.03.2020 |
Forsyningsgrad | 2018 | 18.03.2020 |
Skader og ulykker:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Kan svømme 200 meter, selvrapportert ved sesjon 1 | 2020 | 17.06.2021 |
Spesialisthelsetjenesten, skader | 2017 | 26.11.2018 |
Helserelatert atferd:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Trener sjeldnere enn ukentlig, oppgitt ved sesjon 1 | 2020 | 17.06.2021 |
Røykevaner, voksne | 2015-2019 | 20.03.2020 |
Snusvaner, voksne | 2015-2019 | 20.03.2020 |
Snusvaner, voksne, årlige tall (L) | 2019 | 26.03.2020 |
Snusvaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L) | 2019 | 26.03.2020 |
Røykevaner, voksne, årlige tall | 2019 | 26.03.2020 |
Røykevaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L) |
2019 |
26.03.2020 |
Dagligrøyking etter utdanningsnivå, 25-74 år |
2015-2019 |
26.03.2020 |
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol | 2016 | 01.03.2018 |
Helsetilstand:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Hjerte- og karsykdom | 2021 | 04.10.2022 |
Vaksinerte, influensa 65 år+ | 2021/2022 | 30.09.2022 |
Fødselsvekt | 2021 | 16.06.2022 |
Tannhelse | 2021 | 15.06.2022 |
Dødsårsaker, nøkkeltall | 2021 | 09.06.2022 |
Selvmord | 2021 | 09.06.2022 |
Trafikkulykker, dødsfall | 2021 | 09.06.2022 |
Legemiddelbrukere | 2021 | 28.04.2022 |
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes | 2021 | 28.04.2022 |
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner | 2021 | 28.04.2022 |
Antibiotikaresepter |
2021 |
28.04.2022 |
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet | 2021 | 07.04.2022 |
Primærhelsetjenesten, brukere | 2020 | 17.09.2021 |
Tuberkulose, nye tilfeller | 2020 | 30.06.2021 |
Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1 |
2020 | 17.06.2021 |
Barnekreft, nye tilfeller |
2018 |
30.03.2020 |
Testikkelkreft, nye tilfeller |
2018 |
30.03.2020 |
Aborter | 2019 | 13.03.2020 |
Kreft, nye tilfeller | 2018 | 09.03.2020 |
Forventet levealder (LF) |
2012-2018 | 18.12.2019 |
Forventet levealder etter utdanning (LHF) |
2011-2017 | 18.12.2019 |
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper |
2011-2017 | 18.12.2019 |
Forventet levealder etter alder, årlige tall (L) |
2018 | 18.12.2019 |
Forventet levealder etter alder og utdanning, årlige tall (L) |
2017 | 18.12.2019 |
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 | 2016-2019 | 20.11.2019 |
Totaldødelighet (lands-, helseregion- og fylkesnivå) | 2017 | 16.08.2019 |
Totaldødelighet etter utdanning (lands- og helseregionsnivå) | 2016 | 16.08.2019 |
Totaldødelighet etter utdanning (land-, helseregion- og fylkesnivå) | 2012-2016 | 16.08.2019 |
Spesialisthelsetjenesten, somatikk | 2017 | 26.11.2018 |