Få varsel ved oppdateringer av «Oppdateringer i statistikkbankene»
Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:
- Oppdateringer i statistikkbankene
Artikkel
Oppdateringer i Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbanker
Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.

Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.
Innhold på denne siden
Oppdateringer er nedenfor listet opp etter tema og følger venstre meny i statistikkbankene. Først vises oppdateringer i Kommunehelsa statistikkbank, nederst følger tilsvarende liste for Norgeshelsa statistikkbank.
Kommunehelsa statistikkbank
Kommunehelsa statistikkbank viser statistikk for kommunene og for bydeler i de fire største byene. Direkte til oppslag i statistikkbanken: Kommunehelsa statistikkbank
Oppdateringer listet etter tema og dato:
Befolkning:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Personer som bor alene | 2021 | 14.01.2022 |
Kvinner per 100 menn | 2021 | 22.06.2021 |
Befolkning i yrkesaktiv alder | 2021 | 22.06.2021 |
Befolkningsvekst | 2020 | 22.06.2021 |
Nettoflytting | 2019 | 18.06.2021 |
Befolkning, antall og andel | 2021 | 22.04.2021 |
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre | 2021 | 22.04.2021 |
Fødte | 2019 | 22.10.2020 |
Befolkningsframskriving | 2020 | 20.08.2020 |
Oppvekst og levekår:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Vedvarende lavinntekt | 2017-2019 | 18.01.2022 |
Vedvarende lavinntekt etter kommunalmedian | 2017-2019 | 18.01.2022 |
Bor trangt | 2020 | 14.01.2022 |
Barn av enslige forsørgere |
2018-2020 |
06.10.2021 |
Mottakere av uføreytelser (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2017-2019 | 03.09.2021 |
Arbeidsledige |
2020 |
18.08.2021 |
Medianinntekt (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2019 | 17.06.2021 |
Inntektsulikhet (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2019 | 17.06.2021 |
Trivsel, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2020/21 | 25.05.2021 |
Trivsel, 7. og 10. klasse (treårige tall) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) (NY) | 2018/19-2020/2021 | 25.05.2021 |
Mobbing, 7. og 10. klasse, tall for store kommuner (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2020/21 | 25.05.2021 |
Mobbing, 7. og 10. klasse (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018/2019-2021/2021 | 25.05.2021 |
Barn med barnevernstiltak |
2019 | 31.05.2021 (feil oppdaget i fylkestallene publisert 21.05.2021) |
Barn med undersøkelse av barnevernet (NY) |
2019 | 21.05.2021 |
Bemanning i barnehager (B, inndeling per 1.1.2020) |
2020 | 16.04.2021 |
Gjennomføring i videregående opplæring (NY) |
2017-2019 | 05.02.2021 |
Leseferdighet (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2017/18-2019/20 | 04.02.2021 |
Regneferdighet (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2017/18-2019/20 | 04.02.2021 |
Mottakere av stønad til livsopphold | 2019 | 04.02.2021 |
Enslige forsørgere |
2017-2019 |
10.11.2020 |
Eierstatus bolig | 2019 | 22.10.2020 |
Utenfor arbeid og utdanning | 2019 | 27.08.2020 |
Troen på et lykkelig liv, Ungdata (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2019 | 12.02.2020 |
Blir mobbet, Ungdata (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2019 | 12.02.2020 |
Høyeste fullførte utdanningsnivå (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018 | 11.12.2019 |
Miljø:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Valgdeltakelse, stortingsvalget 2021 (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2021 | 01.10.2021 |
Luftkvalitet, fint svevestøv (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2020 | 20.09.2021 |
Vold og mishandling, anmeldte tilfeller (NY) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2019-2020 | 06.09.2021 |
Fortrolig venn, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2019 | 12.02.2020 |
Fornøyd med lokalmiljø, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2019 | 12.02.2020 |
Ensomhet, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2019 | 12.02.2020 |
Med i fritidsorganisasjon, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2019 | 12.02.2020 |
Treffsteder for unge, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2019 | 12.02.2020 |
Drikkevannsforsyning (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2018 | 08.01.2020 |
Skjenketidsslutt | 2016 | 11.01.2018 |
Antall skjenkesteder | 2016 | 09.01.2018 |
Skader og ulykker:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Kan svømme 200 meter, selvrapportert ved sesjon 1 |
2019-2020 | 21.05.2021 |
Spesialisthelsetjenesten, skader (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2015-2017 | 15.11.2018 |
Helserelatert atferd:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Trener sjeldnere enn ukentlig, oppgitt ved sesjon 1 |
2019-2020 | 21.05.2021 |
Lite fysisk aktive, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2019 | 12.02.2020 |
Skjermtid, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2019 | 12.02.2020 |
Alkohol, har vært beruset, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2019 | 12.02.2020 |
Cannabisbruk, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2019 | 12.02.2020 |
Røyking, kvinner (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2014-2018 | 22.01.2020 |
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol | 2016 | 09.02.2018 |
Helsetilstand:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Hjerte- og karsykdom (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018-2020 | 01.10.2021 |
Primærhelsetjenesten, brukere | 2018-2020 | 17.09.2021 |
Dødsårsaker, tidlig død (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2011-2020 | 15.06.2021 |
Søvnproblemer, Ungdata (NY) | 2020 | 21.05.2021 |
Overvekt og fedme, selvrapportert, tall fra sesjon 1 (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2017-2020 | 21.05.2021 |
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år) (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018-2020 | 15.04.2021 |
KOLS og astma, legemiddelbrukere (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018-2020 | 15.04.2021 |
Antibiotikaresepter (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2020 | 15.04.2021 |
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2020 | 15.04.2021 |
Legemiddelbrukere (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018-2020 | 15.04.2021 |
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, årlige tall for store kommuner (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2020 | 12.04.2021 |
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, 5-årige gjennomsnitt (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2016-2020 | 12.04.2021 |
Forventet levealder | 2005-2019 | 03.02.2021 |
Forventet levealder etter utdanning | 2004-2018 | 03.02.2021 |
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper | 2004-2018 | 03.02.2021 |
Vaksinerte influensa 65 år+ | 2019/2020 | 03.11.2020 |
Reseptfrie smertestillende legemidler, Ungdata (B, inndeling per 1.1.2020) (NY) |
2019 | 01.07.2020 |
Depressive symptomer, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2019 | 12.02.2020 |
Fornøyd med helsa, Ungdata (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2019 | 12.02.2020 |
Kreft, nye tilfeller (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2009-2018 | 20.11.2019 |
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 | 2016-2019 | 20.11.2019 |
Overvekt inkl. fedme, kvinner (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2016-2018 | 06.06.2019 |
Fødselsvekt (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2009-2018 | 06.06.2019 |
KOLS, spesialisthelsetjenesten (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2015-2017 | 15.11.2018 |
Spesialisthelsetjenesten, somatikk (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2015-2017 | 15.11.2018 |
Oppdateringer Norgeshelsa statistikkbank
Norgeshelsa statistikkbank viser statistikk for landet og fylkene. Gå direkte til oppslag i Norgeshelsa statistikkbank.
Oppdateringer listet etter tema og dato:
Befolkning:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Befolkning, antall og andel (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2021 | 29.06.2021 |
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2021 | 25.06.2021 |
Befolkningsvekst (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2020 | 22.06.2021 |
Personer som bor alene (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2020 | 22.10.2020 |
Befolkningsframskriving (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2020 | 17.09.2020 |
Fruktbarhet | 2017 | 04.04.2018 |
Oppvekst og levekår:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Barn av enslige forsørgere | 2020 | 06.10.2021 |
Arbeidsledighet, registrerte | 2020 | 18.08.2021 |
Vedvarende lavinntekt etter fylkeskommunal grense for lavinntekt (inndeling per 1.1.2020) | 2017-2019 | 29.06.2021 |
Vedvarende lavinntekt (inndeling per 1.1.2020) | 2017-2019 | 24.06.2021 |
Trivsel, 7. og 10. klasse (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2020/2021 | 17.06.2021 |
Mobbing, 7. og 10. klasse (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2020/2021 | 17.06.2021 |
Gjennomføring i videregående opplæring (NY) | 2019 | 09.03.2021 |
Bor trangt | 2019 | 22.10.2020 |
Eierstatus bolig | 2019 | 22.10.2020 |
Regneferdighet (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018/2019 | 25.03.2020 |
Frafall i videregående skole (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018 | 20.03.2020 |
Sosial forskjell i frafall i vgs. (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2016-2018 | 20.03.2020 |
Leseferdighet (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018/2019 | 19.03.2020 |
Inntektsulikhet (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018 | 18.03.2020 |
Bruttoinntekt (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018 | 12.02.2020 |
Utdanningsnivå (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018 | 20.08.2019 |
Mottakere av stønad til livsopphold (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018 | 20.08.2019 |
Mottakere av uføreytelser | 2017 | 26.03.2019 |
Miljø:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Valgdeltakelse, stortingsvalget 2021 (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2021 | 01.10.2021 |
Luftkvalitet, fint svevestøv (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2020 | 20.09.2021 |
Støy (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2014 | 30.03.2020 |
Anmeldte voldstilfeller (NY) (1.1.2020-inndeling) |
2018 | 20.03.2020 |
Drikkevannsforsyning (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018 | 18.03.2020 |
Forsyningsgrad (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018 | 18.03.2020 |
Skader og ulykker:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Kan svømme 200 meter, selvrapportert ved sesjon 1 (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2020 | 17.06.2021 |
Spesialisthelsetjenesten, skader (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2017 | 26.11.2018 |
Helserelatert atferd:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Trener sjeldnere enn ukentlig, oppgitt ved sesjon 1 | 2020 | 17.06.2021 |
Røykevaner, voksne (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2015-2019 | 20.03.2020 |
Snusvaner, voksne (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2015-2019 | 20.03.2020 |
Snusvaner, voksne, årlige tall (L) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2019 | 26.03.2020 |
Snusvaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2019 | 26.03.2020 |
Røykevaner, voksne, årlige tall (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2019 | 26.03.2020 |
Røykevaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2019 |
26.03.2020 |
Dagligrøyking etter utdanningsnivå, 25-74 år (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2015-2019 |
26.03.2020 |
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol | 2016 | 01.03.2018 |
Helsetilstand:
Indikator | Siste tilgjengelige årgang/periode | Oppdateringsdato |
Hjerte- og karsykdom (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2020 | 01.10.2021 |
Primærhelsetjenesten, brukere | 2020 | 17.09.2021 |
Tuberkulose, nye tilfeller | 2020 | 30.06.2021 |
Tannhelse (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2020 | 23.06.2021 |
Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1 |
2020 | 17.06.2021 |
Dødsårsaker, nøkkeltall | 2020 | 11.06.2021 |
Selvmord | 2020 | 11.06.2021 |
Trafikkulykker, dødsfall | 2020 | 11.06.2021 |
Legemiddelbrukere (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2020 | 15.04.2021 |
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år) | 2020 | 15.04.2021 |
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2020 | 15.04.2021 |
Antibiotikaresepter (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2020 |
15.04.2021 |
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2020 | 12.04.2021 |
Vaksinerte, influensa 65 år+ | 2019/2020 | 03.11.2020 |
Barnekreft, nye tilfeller |
2018 |
30.03.2020 |
Testikkelkreft, nye tilfeller |
2018 |
30.03.2020 |
Aborter (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2019 | 13.03.2020 |
Kreft, nye tilfeller | 2018 | 09.03.2020 |
Forventet levealder (LF, inndeling per 1.1.2020) (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2012-2018 | 18.12.2019 |
Forventet levealder etter utdanning (LHF, inndeling per 1.1.2020) (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2011-2017 | 18.12.2019 |
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper (LF, inndeling per 1.1.2020) |
2011-2017 | 18.12.2019 |
Forventet levealder etter alder, årlige tall (L) (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2018 | 18.12.2019 |
Forventet levealder etter alder og utdanning, årlige tall (L) (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) |
2017 | 18.12.2019 |
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2016-2019 | 20.11.2019 |
Totaldødelighet (lands-, helseregion- og fylkesnivå) | 2017 | 16.08.2019 |
Totaldødelighet etter utdanning (lands- og helseregionsnivå) | 2016 | 16.08.2019 |
Totaldødelighet etter utdanning (land-, helseregion- og fylkesnivå) | 2012-2016 | 16.08.2019 |
Keisersnitt (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018 | 06.06.2019 |
Spedbarnsdødelighet (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2017 | 06.06.2019 |
Perinataldødelighet (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018 | 06.06.2019 |
Fødselsvekt (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2018 | 06.06.2019 |
Spesialisthelsetjenesten, somatikk (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) | 2017 | 26.11.2018 |